威派格股东会审议通过多项议案 最高同意比例达99.0164%


上海智慧水务股份有限公司(证券代码:603956)股东会于2026年5月14日在上海市嘉定区恒定路1号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议主持情况符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事9人全部列席,董事会秘书出席,其他全部高管列席本次股东会。

本次会议出席股东及代理人共314人,持有表决权股份总数235,767,220股,占公司有表决权股份总数的42.2062%。会议审议通过了11项非累积投票议案,无否决议案。

各项议案表决情况如下:

议案名称 审议结果 同意票数(股) 同意比例(%) 反对票数(股) 反对比例(%) 弃权票数(股) 弃权比例(%)
公司2025年度董事会工作报告 通过 233,358,320 98.9782 2,232,400 0.9468 176,500 0.0750
公司2025年年度报告及摘要 通过 233,448,320 99.0164 2,127,900 0.9025 191,000 0.0811
公司2025年度财务决算报告 通过 233,437,190 99.0117 2,134,130 0.9051 195,900 0.0832
关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案 通过 233,396,220 98.9943 2,185,500 0.9269 185,500 0.0788
公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 通过 233,354,490 98.9766 2,230,930 0.9462 181,800 0.0772
公司2025年度利润分配方案 通过 233,288,190 98.9485 2,320,230 0.9841 158,800 0.0674
关于公司2026年度拟申请银行综合授信的议案 通过 233,405,490 98.9982 2,171,130 0.9208 190,600 0.0810
公司关于制定《董事、高管薪酬管理制度》 通过 233,273,490 98.9422 2,340,130 0.9925 153,600 0.0653
关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案 通过 233,199,028 98.9107 2,401,392 1.0185 166,800 0.0708
关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案 通过 233,191,828 98.9076 2,418,292 1.0257 157,100 0.0667
关于公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划的议案 通过 233,417,120 99.0032 2,176,300 0.9230 173,800 0.0738

此外,会议对议案5、6、9、10进行了中小投资者单独计票,具体情况如下:

议案名称 同意票数(股) 同意比例(%) 反对票数(股) 反对比例(%) 弃权票数(股) 弃权比例(%)
公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 16,627,400 87.3282 2,230,930 11.7169 181,800 0.9549
公司2025年度利润分配方案 16,561,100 86.9800 2,320,230 12.1859 158,800 0.8341
关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案 16,472,028 86.5117 2,401,392 12.6122 166,800 0.8761
关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案 16,464,828 86.4739 2,418,292 12.7009 157,100 0.8252

北京国枫律师事务所律师陈楹、郝智文对本次股东会进行了见证,认为会议的通知和召集、召开程序符合相关规定,召集人和出席人员资格合法,表决程序和结果有效。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。


评论列表 0

暂无评论