2026年5月14日,深圳市电子股份有限公司(证券代码:688045,证券简称:必易微)2026年第一次临时股东会在深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长谢朋村先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议出席情况显示,共有39名普通股股东及代理人出席,所持表决权数量为34,379,104股,占公司表决权数量的48.7737%。公司在任7名董事及董事会秘书高雷先生均列席会议。
本次股东会审议通过了四项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 审议结果 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 通过 | 34,376,704 | 99.9930 | 2,400 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |
| 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 通过 | 8,504,504 | 99.9483 | 4,400 | 0.0517 | 0 | 0.0000 |
| 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 通过 | 8,504,004 | 99.9424 | 4,900 | 0.0576 | 0 | 0.0000 |
| 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案 | 通过 | 8,504,004 | 99.9424 | 4,900 | 0.0576 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 2,760,260 | 99.9131 | 2,400 | 0.0869 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 2,758,260 | 99.8407 | 4,400 | 0.1593 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 2,757,760 | 99.8226 | 4,900 | 0.1774 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案 | 2,757,760 | 99.8226 | 4,900 | 0.1774 | 0 | 0.0000 |
公告显示,议案1获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过,议案2、3、4获三分之二以上通过。公司2026年限制性股票激励计划激励对象或与其存在关联关系的股东已对议案2、3、4回避表决,且所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
北京德恒(深圳)律师事务所律师孙静曲、魏清馨对本次股东会进行了见证,认为会议的召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定,决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。