广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日发布公告称,公司控股股东、实际控制人周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汕头润盈”)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汕头周密”)的股份减持计划已实施完成。本次减持期间为2026年2月12日至2026年5月11日,合计减持公司股份127.24万股,占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的0.99%,占公司总股本的0.97%,未超过此前披露的计划减持上限。
减持计划实施情况回顾
据公告显示,公司于2026年1月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》。彼时,上述股东合计持有公司股份5261.06万股,占剔除公司回购专用账户中股份数量后总股本的40.91%,计划在自公告之日起15个交易日后的3个月内(即2026年2月12日至2026年5月11日)以集中竞价方式减持公司股份不超过127.70万股,占剔除后总股本的0.99%。
近日,公司收到相关股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,本次减持计划已按期完成,实际减持股数127.24万股,与计划减持上限基本持平。
股东减持具体情况
本次减持通过集中竞价交易方式进行,各股东减持数量、均价及比例如下:
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占剔除回购专用账户股份后总股本比例(%) | 本次减持股份的来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周德茂 | 集中竞价交易 | 2026年2月12日至2026年5月11日 | 23.68 | 300,000 | 0.23% | 公司首次公开发行前取得的股份(包括因权益分派实施资本公积转增股本部分) |
| 柯国民 | 集中竞价交易 | 2026年2月12日至2026年5月11日 | 23.42 | 159,900 | 0.12% | 公司首次公开发行前取得的股份(包括因权益分派实施资本公积转增股本部分) |
| 郭静璇 | 集中竞价交易 | 2026年2月12日至2026年5月11日 | 28.93 | 139,919 | 0.11% | 公司首次公开发行前取得的股份(包括因权益分派实施资本公积转增股本部分) |
| 汕头润盈 | 集中竞价交易 | 2026年2月12日至2026年5月11日 | 25.46 | 359,800 | 0.28% | 公司首次公开发行前取得的股份(包括因权益分派实施资本公积转增股本部分) |
| 汕头周密 | 集中竞价交易 | 2026年2月12日至2026年5月11日 | 25.20 | 312,800 | 0.24% | 公司首次公开发行前取得的股份(包括因权益分派实施资本公积转增股本部分) |
| 小计 | - | - | - | 1,272,419 | 0.99% | - |
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。
减持前后持股变化
本次减持后,上述股东的持股情况发生相应变化,具体如下:
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 占总股本比例(%) | 占剔除公司回购专用账户中股份数量后总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 占剔除公司回购专用账户中股份数量后总股本比例(%) | ||
| 周德茂 | 持有股份 | 21,308,000 | 16.20% | 16.57% | 21,008,000 | 15.97% | 16.34% |
| 其中:无限售条件股份 | 5,327,000 | 4.05% | 4.14% | 5,027,000 | 3.82% | 3.91% | |
| 有限售条件股份 | 15,981,000 | 12.15% | 12.43% | 15,981,000 | 12.15% | 12.43% | |
| 柯国民 | 持有股份 | 17,046,400 | 12.96% | 13.26% | 16,886,500 | 12.84% | 13.13% |
| 其中:无限售条件股份 | 4,261,600 | 3.24% | 3.31% | 4,101,700 | 3.12% | 3.19% | |
| 有限售条件股份 | 12,784,800 | 9.72% | 9.94% | 12,784,800 | 9.72% | 9.94% | |
| 郭静璇 | 持有股份 | 8,523,200 | 6.48% | 6.63% | 8,383,281 | 6.37% | 6.52% |
| 其中:无限售条件股份 | 8,523,200 | 6.48% | 6.63% | 8,383,281 | 6.37% | 6.52% | |
| 有限售条件股份 | - | - | - | - | - | - | |
| 汕头周密 | 持有股份 | 2,840,880 | 2.16% | 2.21% | 2,528,080 | 1.92% | 1.97% |
| 其中:无限售条件股份 | 2,840,880 | 2.16% | 2.21% | 2,528,080 | 1.92% | 1.97% | |
| 有限售条件股份 | - | - | - | - | - | - |
其他相关说明
公告指出,本次减持股份事项已按照相关规定进行预先披露,实际减持股份总数未超过计划减持股份总数。同时,股东周德茂、柯国民、郭静璇及其一致行动人汕头润盈、汕头周密严格履行了在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺,不存在违反相关承诺的情况。
本次减持计划的实施完成,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。公司董事会表示,将持续关注股东持股变动情况,并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务。
备查文件为上述股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。