软件股份有限公司(证券代码:300496)股东会于2026年5月12日14:30在北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦以现场结合网络方式召开,会议由董事会召集,董事长赵鸿飞先生主持。本次会议符合相关法律法规及《公司章程》规定,审议通过了全部十二项议案,无否决议案,不涉及变更以往股东会决议。
本次会议共有530名股东及股东代理人出席,代表有表决权股份137,241,075股,占公司有表决权股份总数的29.8523%。其中中小股东及代理人529人,代表股份14,890,012股,占公司有表决权股份总数的3.2388%。
各项议案表决结果如下:
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 137,011,575 | 99.8328% | 170,300 | 0.1241% | 59,200 | 0.0431% |
| 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 137,010,875 | 99.8323% | 168,900 | 0.1231% | 61,300 | 0.0447% |
| 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 137,009,275 | 99.8311% | 203,200 | 0.1481% | 28,600 | 0.0208% |
| 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》 | 137,037,175 | 99.8514% | 173,600 | 0.1265% | 30,300 | 0.0221% |
| 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》 | 14,605,812 | 98.0913% | 223,100 | 1.4983% | 61,100 | 0.4103% |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 137,011,975 | 99.8331% | 169,300 | 0.1234% | 59,800 | 0.0436% |
| 《关于申请2026年度综合授信额度的议案》 | 136,997,575 | 99.8226% | 177,700 | 0.1295% | 65,800 | 0.0479% |
| 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 | 136,984,875 | 99.8133% | 188,900 | 0.1376% | 67,300 | 0.0490% |
| 《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》 | 137,007,575 | 99.8299% | 197,100 | 0.1436% | 36,400 | 0.0265% |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 136,995,775 | 99.8213% | 186,700 | 0.1360% | 58,600 | 0.0427% |
| 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 | 137,046,375 | 99.8581% | 164,500 | 0.1199% | 30,200 | 0.0220% |
| 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 | 136,995,575 | 99.8211% | 185,400 | 0.1351% | 60,100 | 0.0438% |
其中,《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》关联股东赵鸿飞回避表决;《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》为特别决议,均获出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过。
北京市竞天公诚律师事务所王鹏、赵大为律师出具法律意见,认为本次股东会的召集、召开程序,召集人及出席人员资格,表决程序及结果均合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。