| 序号 | 代码 | 简称 | 公告简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603829 | 洛凯股份 | 股东拟减持不超3%公司股份 |
| 2 | 001318 | 阳光乳业 | 股东南昌致合企业管理中心(有限合伙)拟减持不超3%公司股份 |
| 3 | 920429 | 康比特 | 股东拟减持不超2%公司股份 |
| 4 | 300508 | 维宏股份 | 股东郑之开拟减持不超1.1548%公司股份 |
| 5 | 300672 | 国科微 | 股东拟减持不超0.0865%公司股份 |
以下是详情:
洛凯股份:常州市洛辉投资有限公司等股东拟合计减持公司不超3%股份,涉及558.8万股1.85亿元
12月11日,洛凯股份公告,股东常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙),计划通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过558.80万股,占总股本的3%。按照最新收盘价33.14元测算,套现金额约合1.85亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州市洛辉投资有限公司 | 自身资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | IPO前取得 | 2290053 | 1.23% | 2026年1月7日至2026年4月6日 | 7589.24万 |
| 常州市洛腾投资有限公司 | 自身资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | IPO前取得 | 2060409 | 1.11% | 2026年1月7日至2026年4月6日 | 6828.2万 |
| 常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙) | 自身资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | IPO前取得 | 1237521 | 0.66% | 2026年1月7日至2026年4月6日 | 4101.14万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 5587983 | 3.00% | -- | 1.85亿 |
阳光乳业股东南昌致合企业管理中心(有限合伙)拟减持847.98万股套现1.32亿元,为首次减持
12月11日,阳光乳业公告,股东南昌致合企业管理中心(有限合伙)计划在2026年1月8日至2026年4月7日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过847.98万股,占总股本的3%。
按照最新收盘价15.56元测算,套现金额约合1.32亿元。减持原因为为了满足股东自身资金需要,股份来源为来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。截止目前,南昌致合企业管理中心(有限合伙)持股数量5140万股,占总股本比例为18.18%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌致合企业管理中心(有限合伙) | 为了满足股东自身资金需要 | 大宗交易或竞价交易 | 来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份 | 8479800 | 3% | 2026年1月8日至2026年4月7日 |
数据显示,南昌致合企业管理中心(有限合伙)最初持股5140万股,占总股本的18.18%。南昌致合企业管理中心(有限合伙)本次为首次减持。
康比特:银晖国际有限公司等股东拟合计减持公司不超2%股份,涉及249万股3802.23万元
12月11日,康比特公告,股东银晖国际有限公司、陈庆玥、张炜,计划通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过249.00万股,占总股本的2%。按照最新收盘价15.27元测算,套现金额约合3802.23万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银晖国际有限公司 | 自身资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | 北交所上市前取得的股份 | 1245000 | 1% | 2026年1月5日至2026年4月4日 | 1901.12万 |
| 陈庆玥 | 自身资金需求 | 竞价交易 | 北交所上市前取得的股份 | 1138800 | 0.91% | 2026年1月5日至2026年4月4日 | 1738.95万 |
| 张炜 | 自身资金需求 | 竞价交易 | 北交所上市前取得的股份 | 106200 | 0.09% | 2026年1月5日至2026年4月4日 | 162.17万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2490000 | 2.00% | -- | 3802.23万 |
维宏股份实控人郑之开拟减持125.64万股套现4235.32万元,此前已累计减持865.46万股套现2.36亿元
12月11日,维宏股份公告,实际控制人郑之开计划在2026年1月6日至2026年4月3日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过125.64万股,占总股本的1.1548%。
按照最新收盘价33.71元测算,套现金额约合4235.32万元。减持原因为股东个人资金需求,股份来源为公司首次公开发行前持有的公司股份(包括持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份)。截止目前,郑之开持股数量2425.87万股,占总股本比例为22.3%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑之开 | 股东个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前持有的公司股份(包括持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份) | 1256400 | 1.1548% | 2026年1月6日至2026年4月3日 |
数据显示,郑之开最初持股1728.72万股,占总股本的30.42%。郑之开从2019年11月21日起,第一次减持维宏股份股份,迄今为止,累计减持公司股票865.46万股,累计套现约2.36亿元。
郑之开此前减持已套现超2.36亿元,叠加本次减持,将累计减持2.78亿元。
国科微:徐泽兵等股东拟合计减持公司不超0.0865%股份,涉及18.77万股1904.52万元
12月11日,国科微公告,股东徐泽兵、龚静、黄然、周士兵,计划通过竞价交易方式减持不超过18.77万股,占总股本的0.0865%。按照最新收盘价101.47元测算,套现金额约合1904.52万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐泽兵 | 缴纳限制性股票个人所得税等资金需要 | 竞价交易 | 公司限制性股票激励计划获授股票(含资本公积金转增股份) | 50596 | 0.0233% | 2026年1月6日至2026年4月5日 | 513.4万 |
| 龚静 | 缴纳限制性股票个人所得税等资金需要 | 竞价交易 | 公司限制性股票激励计划获授股票(含资本公积金转增股份) | 50596 | 0.0233% | 2026年1月6日至2026年4月5日 | 513.4万 |
| 黄然 | 缴纳限制性股票个人所得税等资金需要 | 竞价交易 | 公司限制性股票激励计划获授股票(含资本公积金转增股份) | 43796 | 0.0202% | 2026年1月6日至2026年4月5日 | 444.4万 |
| 周士兵 | 缴纳限制性股票个人所得税等资金需要 | 竞价交易 | 公司限制性股票激励计划获授股票(含资本公积金转增股份) | 42705 | 0.0197% | 2026年1月6日至2026年4月5日 | 433.33万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 187693 | 0.09% | -- | 1904.52万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。