荆州股份有限公司(证券代码:920505,证券简称:九菱科技)2025年年度股东会于2026年4月21日在公司新材料研发中心大楼三楼会议室召开,会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行,由董事会召集,董事长徐洪林主持。本次会议的召集、召开、出席人员资格及议案审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
出席和授权出席本次股东会的股东共17人,持有表决权的股份总数46,879,557股,占公司有表决权股份总数的72.3612%。其中通过网络投票参与的股东共9人,持有表决权的股份总数58,000股,占公司有表决权股份总数的0.0895%。公司在任董事8人全部出席会议,董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。
本次股东会审议通过了多项议案,具体表决结果如下:
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案 | 46,879,557股 | 100.0000% | 0股 | 0.0000% | 0股 | 0.0000% |
| 关于2025年度董事会工作报告的议案 | 46,876,557股 | 99.9936% | 0股 | 0.0000% | 3,000股 | 0.0064% |
| 关于2025年度财务决算报告的议案 | 46,876,557股 | 99.9936% | 0股 | 0.0000% | 3,000股 | 0.0064% |
| 关于2026年度财务预算报告的议案 | 46,876,557股 | 99.9936% | 0股 | 0.0000% | 3,000股 | 0.0064% |
| 关于2025年年度权益分派预案的议案 | 46,879,557股 | 100.0000% | 0股 | 0.0000% | 0股 | 0.0000% |
| 关于2025年度独立董事述职报告的议案 | 46,876,557股 | 99.9936% | 0股 | 0.0000% | 3,000股 | 0.0064% |
| 关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案 | 46,879,557股 | 100.0000% | 0股 | 0.0000% | 0股 | 0.0000% |
| 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案 | 46,876,557股 | 99.9936% | 0股 | 0.0000% | 3,000股 | 0.0064% |
| 关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案 | 46,876,557股 | 99.9936% | 0股 | 0.0000% | 3,000股 | 0.0064% |
| 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 46,876,557股 | 99.9936% | 0股 | 0.0000% | 3,000股 | 0.0064% |
| 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 | 46,879,557股 | 100.0000% | 0股 | 0.0000% | 0股 | 0.0000% |
| 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 10,005,145股 | 99.9700% | 0股 | 0.0000% | 3,000股 | 0.0300% |
| 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 46,876,557股 | 99.9936% | 0股 | 0.0000% | 3,000股 | 0.0064% |
| 关于修订《公司章程》的议案 | 46,879,557股 | 100.0000% | 0股 | 0.0000% | 0股 | 0.0000% |
其中,《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项,均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》涉及关联股东回避表决,关联股东徐洪林、许文怀、张青、蔡钢、陈明回避表决。
对于影响中小股东利益的重大事项,中小股东表决情况如下:
湖北众勤律师事务所律师龚珣、赵帅对本次股东会进行了见证,认为本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定,合法有效。
备查文件包括《荆州九菱科技股份有限公司2025年年度股东会决议》《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》及《证券持有人名册》(20260416)。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。