4月25日,最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,德展健康共有16位董事和高级管理人员。从年龄看,德展健康董事和高级管理人员平均年龄为49岁,年龄中位数为48岁,其中,首席科学家刘晔年龄最高为69岁,非独立董事詹海潭年龄最小为38岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘伟 | 联席董事长 | 20250916 | 20280911 | 254.42 | -143.58 | 56 |
| 总经理 | 20161028 | - | ||||
| 非独立董事 | 20250912 | 20280911 | ||||
| 张婧红 | 副总经理 | 20250916 | - | 119.30 | -32.70 | 52 |
| 王曙宾 | 副总经理 | 20230821 | 20251213 | 112.34 | -39.66 | 50 |
| 刘晔 | 首席科学家 | 20230821 | - | 54.89 | -19.11 | 69 |
| 肖建峰 | 副总经理 | 20230418 | 20250423 | 36.78 | -115.22 | 50 |
| 董事会秘书 | 20230613 | 20250423 | ||||
| 高涛 | 副总经理 | 20250916 | - | 24.46 | - | 47 |
| 非独立董事 | 20250912 | 20280911 | ||||
| 董事会秘书 | 20251212 | - | ||||
| 仇思念 | 非独立董事 | 20210831 | 20250911 | 4.18 | -1.82 | 44 |
| 吴玲 | 财务总监 | 20251212 | - | 3.59 | - | 44 |
| 刘肖峰 | 非独立董事 | 20250912 | 20280911 | 0 | - | 57 |
| 李钟滢 | 非独立董事 | 20230616 | 20250911 | 0 | - | 42 |
| 颜海林 | 非独立董事 | 20210831 | 20250911 | 0 | - | 49 |
| 富鹏 | 非独立董事 | 20250912 | 20280911 | 0 | - | 43 |
| 魏哲明 | 董事长 | 20250916 | 20260305 | 0 | - | 44 |
| 非独立董事 | 20250912 | 20260305 | ||||
| 姜杨 | 董事长 | 20260402 | 20280911 | 0 | - | 48 |
| 非独立董事 | 20260330 | 20280911 | ||||
| 韩峰 | 非独立董事 | 20220518 | 20250911 | 0 | - | 56 |
| 詹海潭 | 非独立董事 | 20250912 | 20280911 | 0 | - | 38 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。