5月10日消息,国家能源局信息显示,绥阳晶能能源科技有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为贵州能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 绥阳晶能能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520323MABR8DN158 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1062926-01292 |
| 许可证核发机关 | 贵州能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/05/09 |
| 有效起始日期 | 2026/05/09 |
| 有效到期日期 | 2046/05/08 |
许可信息显示,绥阳晶能能源科技有限公司统一社会信用代码为91520323MABR8DN158,对应的许可证编号为1062926-01292。该许可证于2026年5月9日核发,有效期限自2026年5月9日起至2046年5月8日止。

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绥阳晶阳能源科技有限公司 | 100% | 4000万元人民币 | 2042-06-15 | 2022年06月20日 |
以下为绥阳晶能能源科技有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-09 | 2046-05-08 | 1062926-01292 | - | 贵州能源监管办 | - |
| 2 | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 涉路施工许可 | 无 | 贵州省交通运输厅 | 准予许可 |
| 3 | 2025-02-19 | 2025-12-31 | 0076220 | - | 绥阳县林业局 | 准予许可 |
| 4 | 2025-02-18 | 2099-12-31 | 遵环辐表〔2025〕2号 | 关于遵义市绥阳县枧坝一期风电场110千伏送出工程环境影响报告表的批复 | 遵义市生态环境局 | 准予许可 |
| 5 | 2025-02-11 | 2099-12-31 | 黔林资地许准〔2025〕遵义024号 | 使用林地审核同意书 | 遵义市林业局 | 准予许可 |
| 6 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | 林木采伐许可证 | 无 | 绥阳县林业局 | 准予许可 |
| 7 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | 遵绥林采字〔2025〕5号 | - | 绥阳县林业局 | 准予许可 |
| 8 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | 遵绥林采字〔2025〕9号 | - | 绥阳县林业局 | 准予许可 |
| 9 | 2025-01-02 | 2099-12-31 | 准予行政许可决定书 | 无 | 贵州省林业局 | 准予许可 |
| 10 | 2025-01-02 | 2099-12-31 | 黔林许准〔2025〕001号 | - | 贵州省林业局 | 准予许可 |
绥阳晶能能源科技有限公司获贵州能源监管办核发的发电类电力业务许可证,标志着其获得合法开展发电业务的法定资质,为企业运营筑牢合规根基。许可证于2026年5月9日核发,有效期长达20年,至2046年5月8日止,为企业长期稳定开展发电业务提供了有力保障。在电力行业监管不断强化的背景下,电力业务许可证是企业进入市场的关键门槛。绥阳晶能能源科技有限公司凭借此证,能更顺畅地参与电力市场交易、并网运营等活动,也为其在行业竞争中赢得优势,彰显了能源企业合规发展对行业有序运行的重要意义。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。