国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年5月9日,北京安信怀德生物技术有限公司的注射用AX-023(冻干)申请已获受理,受理号为CXSL2600488。
| 受理号 | CXSL2600488 |
| 药品名称 | 注射用AX-023(冻干) |
| 药品类型 | 治疗用生物制品 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 1 |
| 企业名称 | 北京安信怀德生物技术有限公司; |
| 承办日期 | 2026年5月9日 |
天眼查数据显示,北京安信怀德生物技术有限公司成立日期2012年04月18日,法定代表人沙虹,所属行业为生物技术推广服务,企业类型为其他有限责任公司,企业规模为微型,参保人数4,注册资本308.0934万人民币,实缴资本286.3456万人民币,注册地址为北京市北京经济技术开发区科创六街88号院3号楼902室。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沙虹 | 37.7673% | 116.3585万元人民币 | 2019年3月30日 | 2012年04月18日 |
| 北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙) | 25.7621% | 79.3714万元人民币 | 2019年3月30日 | 2019年04月08日 |
| 佛山市聚耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 19.6079% | 60.4105万元人民币 | 2022年6月30日 | 2022年09月01日 |
| 北京开元弘道创业投资中心(有限合伙) | 9.8039% | 30.2052万元人民币 | 2022年7月5日 | 2022年09月01日 |
| 北京琨合瑾元科技合伙企业(有限合伙) | 7.0588% | 21.7478万元人民币 | 2022年7月5日 | 2022年09月01日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。