5月8日,宁波创源文化发展股份有限公司(证券代码:300703,证券简称:)以现场表决与网络投票相结合的方式召开股东会,会议由公司董事会召集,代理董事长华天先生主持,召开地点为宁波市北仑区人民北路688号二楼会议室。现场会议时间为当日下午2:00,网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行,时间覆盖当日上午9:15至下午3:00。
本次会议出席股东及股东代表共145名,代表有表决权股份72,912,860股,占公司有表决权股份总数的41.2585%。其中,现场出席股东及股东代表7名,所持股份67,108,110股;网络投票股东138名,所持股份5,804,750股。中小投资者(除董事、高管及持股5%以上股东外)共139名,代表股份5,812,850股,占公司有表决权股份总数的3.2893%。公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席会议,董事长陈刚先生因被采取留置措施缺席,北京市中伦(深圳)律师事务所律师刘佳、尚红超以现场及视频方式见证会议。
会议审议并通过12项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 72,623,760股 | 99.6035% | 275,600股 | 0.3780% | 13,500股 | 0.0185% |
| 《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 | 72,623,160股 | 99.6027% | 275,200股 | 0.3774% | 14,500股 | 0.0199% |
| 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 72,594,260股 | 99.5630% | 304,400股 | 0.4175% | 14,200股 | 0.0195% |
| 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 72,591,960股 | 99.5599% | 305,400股 | 0.4189% | 15,500股 | 0.0213% |
| 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 71,882,160股 | 99.5420% | 314,900股 | 0.4361% | 15,800股 | 0.0219% |
| 《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 | 71,207,560股 | 97.6612% | 1,691,400股 | 2.3198% | 13,900股 | 0.0191% |
| 《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 71,211,760股 | 97.6669% | 1,691,600股 | 2.3200% | 9,500股 | 0.0130% |
| 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 | 72,629,660股 | 99.6116% | 273,400股 | 0.3750% | 9,800股 | 0.0134% |
| 《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》 | 72,628,960股 | 99.6106% | 274,100股 | 0.3759% | 9,800股 | 0.0134% |
| 《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 72,626,460股 | 99.6072% | 275,200股 | 0.3774% | 11,200股 | 0.0154% |
| 《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》 | 72,627,360股 | 99.6084% | 273,400股 | 0.3750% | 12,100股 | 0.0166% |
| 《关于公司拟对外投资的议案》 | 72,623,760股 | 99.6035% | 279,600股 | 0.3835% | 9,500股 | 0.0130% |
此外,《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》涉及中小股东表决,其中:
北京市中伦(深圳)律师事务所出具法律意见书,认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等符合法律法规和公司章程规定,决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。