4月17日消息,股东PINE CASTLE INVESTMENTS LIMITED于2026年4月10日至2026年4月15日,通过竞价交易方式减持176.77万股,占总股本的1.00%,占PINE CASTLE INVESTMENTS LIMITED持股总数的60.08%。套现金额约合6036.7万元。股份来源为首次公开发行前股份。截止目前,PINE CASTLE INVESTMENTS LIMITED持股数量117.44万股,占总股本比例为0.66%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260410-20260415 | 176.77 | 34.15 | / | / | 294.21 | 117.44 |
PINE CASTLE INVESTMENTS LIMITED累计减持1705.11万股,累计套现约5.18亿元
数据显示,PINE CASTLE INVESTMENTS LIMITED从2022年1月13日起,第一次减持宸展光电,迄今为止,累计减持公司股票1705.11万股,累计套现约5.18亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260410-20260415 | 34.15 | 176.77 | 6036.70 | 0.66% |
| 20251009-20251027 | 34.51 | 331.69 | 11445.63 | 1.66% |
| 20250626-20250708 | 33.69 | 256.07 | 8627.31 | 3.55% |
| 20250527-20250625 | 30.78 | 93.65 | 2882.87 | 5.00% |
| 20250520-20250526 | 31.08 | 174.83 | 5433.96 | 5.58% |
| 20240711 | 26.96 | 167.00 | 4502.32 | 6.70% |
| 20221104 | 24.60 | 221.10 | 5438.33 | 7.75% |
| 20220831-20221102 | 23.00 | 114.86 | 2642.19 | 9.25% |
| 20220629-20220830 | 26.00 | 31.19 | 811.21 | 10.03% |
| 20220628 | 25.71 | 1.00 | 25.71 | 10.24% |
| 20220222-20220513 | 25.34 | 8.95 | 226.82 | 10.25% |
| 20220222-20220513 | 25.34 | 8.95 | 226.82 | 10.25% |
| 20220113-20220221 | 29.46 | 119.05 | 3507.21 | 10.32% |
| 合计 | - | 1705.11 | 51807.07 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。