4月11日消息,公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东新进,1位股东退出,1位股东增持。
新进的流通股东中,中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品本期持有330万股,占流通股比例0.74%。
退出的前十大流通股东中,华夏中证ETF上期持有368.97万股,占流通股比例0.83%。
增持的股东中,北向资金本期较上期自持股份增持40.97%至1064.27万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 博众智能科技 | 1.3亿 | 不变 | 29.14% | 不变 |
| 众二股权 | 1.2亿 | 不变 | 26.88% | 不变 |
| 天津信科弘创 | 2423.51万 | 不变 | 5.45% | 不变 |
| 众一投资 | 1080万 | 不变 | 2.43% | 不变 |
| 北向资金 | 1064.27万 | +309.3万 | 2.39% | +40.97% |
| 众十投资 | 680.94万 | 不变 | 1.53% | 不变 |
| 众之八 | 609万 | 不变 | 1.37% | 不变 |
| 众六投资 | 510.75万 | 不变 | 1.15% | 不变 |
| 众之七 | 499万 | 不变 | 1.12% | 不变 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 330万 | 新进 | 0.74% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 华夏中证机器人ETF | 368.97万 | 退出 | 0.83% | |
前十大流通股东累计持有3.21亿股,累计占流通股比72.19% ,较上期增加270.33万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。