国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年4月11日,石家庄杏林锐步医药科技股份有限公司的氯化钾注射液申请已获受理,受理号为CYHB2600730。
| 受理号 | CYHB2600730 |
| 药品名称 | 氯化钾注射液 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 3 |
| 企业名称 | 石家庄杏林锐步医药科技股份有限公司;山东华鲁制药有限公司; |
| 承办日期 | 2026年4月11日 |
天眼查数据显示,石家庄杏林锐步医药科技股份有限公司成立日期2012年03月16日,法定代表人马希正,企业类型为股份有限公司(非上市、外商投资企业投资),企业规模为小型,参保人数17,注册资本580.55万人民币,实缴资本580.55万人民币,注册地址为石家庄高新区湘江道319号孵化器B座01单元2602号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 马希正 | 52.9554% | 307.4327万元人民币 | 2016年1月1日 | 2012年03月16日 |
| 广东彼迪药业有限公司 | 32.9565% | 191.3292万元人民币 | 2016年1月1日 | 2012年03月16日 |
| 王春娟 | 7.8374% | 45.5万元人民币 | 2016年1月1日 | 2012年03月16日 |
| 许昌恒生制药有限公司 | 3.445% | 20万元人民币 | 2016年6月25日 | 2016年12月31日 |
| 王海洋 | 1.2278% | 7.1279万元人民币 | 2016年1月1日 | 2012年03月16日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。