4月10日,最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,国博电子共有21位董事和高级管理人员。从年龄看,国博电子董事和高级管理人员平均年龄为49岁,年龄中位数为47岁,其中,董事长及非独立董事梅滨年龄最高为61岁,技术副总监及核心技术人员包宽年龄最小为39岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1607.87万元,平均薪酬114.62万元,年薪中位数为106.27万元。其中,总经理及非独立董事吴礼群薪酬最高为187.94万元,核心技术人员钱峰薪酬最低为86.72万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴礼群 | 总经理 | 20240403 | - | 187.94 | 53.78 | 55 |
| 非独立董事 | 20240419 | 20270418 | ||||
| 周骏 | 副总经理 | 20201231 | - | 145.57 | -4.54 | 44 |
| 核心技术人员 | 20201231 | - | ||||
| 孙春妹 | 副总经理 | 20201231 | - | 132.77 | -9.26 | 46 |
| 核心技术人员 | 20201231 | - | ||||
| 沈宏昌 | 职工代表董事 | 20251023 | 20270418 | 118.63 | -5.31 | 46 |
| 技术总监 | 20201231 | - | ||||
| 核心技术人员 | 20201231 | - | ||||
| 郑惟彬 | 核心技术人员 | 20201231 | - | 118.17 | -7.83 | 52 |
| 技术总监 | 20201231 | - | ||||
| 陈新宇 | 副总经理 | 20201231 | - | 107.71 | -5.98 | 57 |
| 核心技术人员 | 20201231 | - | ||||
| 张有涛 | 核心技术人员 | 20201231 | - | 106.27 | 0.35 | 47 |
| 技术总监 | 20201231 | - | ||||
| 包宽 | 技术副总监 | 20201231 | - | 104.28 | -0.57 | 39 |
| 核心技术人员 | 20201231 | - | ||||
| 李晓鹏 | 副总经理 | 20240426 | - | 102.85 | 38.77 | 45 |
| 何莉娜 | 财务总监 | 20201231 | - | 95.98 | -1.66 | 47 |
| 郑远 | 技术总监 | 20201231 | - | 95.02 | -6.87 | 50 |
| 核心技术人员 | 20201231 | - | ||||
| 刘洋 | 董事会秘书 | 20201231 | - | 88.12 | -3.80 | 43 |
| 首席合规官 | 20240426 | - | ||||
| 总法律顾问 | 20240426 | - | ||||
| 钱峰 | 核心技术人员 | 20201231 | - | 86.72 | -7.68 | 57 |
| 沈亚 | 核心技术人员 | 20201231 | 20250625 | 75.91 | -74.90 | 58 |
| 郁元卫 | 核心技术人员 | 20250625 | - | 41.93 | - | 56 |
| 钱志宇 | 非独立董事 | 20240419 | 20270418 | 0 | - | 47 |
| 林伟 | 非独立董事 | 20240419 | 20250305 | 0 | - | 53 |
| 仲张峰 | 非独立董事 | 20240419 | 20270418 | 0 | - | 39 |
| 汪满祥 | 非独立董事 | 20240419 | 20270418 | 0 | - | 44 |
| 梅滨 | 董事长 | 20240426 | 20251219 | 0 | - | 61 |
| 非独立董事 | 20240419 | 20251219 | ||||
| 陶洪琪 | 董事长 | 20260112 | 20270418 | 0 | - | 46 |
| 非独立董事 | 20260112 | 20270418 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1559.84万元,2024年薪酬总额为1620.98万元,2025年薪酬总额为1607.87万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加48.03万元,增幅3.08%。
国博电子公司股价从2023年末的52.49元,到2025年末的93.11元,涨幅77.40%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1607.87 | 1620.98 | 1559.84 |
| 年度股价涨跌幅 | 89.95% | -6.61% | -16.35% |
| 年末股价(元) | 93.11 | 49.02 | 52.49 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。