4月9日,最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,第一医药共有12位董事和高级管理人员。从年龄看,第一医药董事和高级管理人员平均年龄为48岁,年龄中位数为48岁,其中,副董事长、总经理、非独立董事及党委副书记姚军年龄最高为54岁,副总经理姜源年龄最小为40岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬831.68万元,平均薪酬103.96万元,年薪中位数为96.87万元。其中,董事长、非独立董事及党委书记张海波薪酬最高为136.48万元,副总经理姜源薪酬最低为79.51万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张海波 | 董事长 | 20250620 | 20280619 | 136.48 | -1.12 | 48 |
| 非独立董事 | 20250620 | 20280619 | ||||
| 党委书记 | 20210330 | - | ||||
| 姚军 | 副董事长 | 20250620 | 20280619 | 136.48 | -19.27 | 54 |
| 总经理 | 20230105 | - | ||||
| 非独立董事 | 20250620 | 20280619 | ||||
| 党委副书记 | 20230105 | - | ||||
| 李慧 | 副总经理 | 20241029 | - | 103.75 | 90.92 | 45 |
| 林华艳 | 副总经理 | 20220919 | - | 96.87 | -0.86 | 49 |
| 孙峥 | 财务总监 | 20220919 | - | 96.87 | 4.61 | 52 |
| 董事会秘书 | 20230615 | - | ||||
| 胡良玉 | 职工董事 | 20250620 | 20280619 | 91.69 | 15.71 | 46 |
| 党委副书记 | 20230808 | - | ||||
| 纪委书记 | 20230808 | - | ||||
| 工会主席 | 20230808 | - | ||||
| 陈轶梦 | 副总经理 | 20241213 | - | 90.03 | 84.92 | 41 |
| 姜源 | 副总经理 | 20241213 | - | 79.51 | 76.60 | 40 |
| 周昱 | 非独立董事 | 20250620 | 20280619 | 0 | - | 52 |
| 陈陟峰 | 非独立董事 | 20240429 | 20250619 | 0 | - | 47 |
| 李劲彪 | 非独立董事 | 20250620 | 20280619 | 0 | - | 52 |
| 张睿 | 非独立董事 | 20250620 | 20280619 | 0 | - | 49 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为549.43万元,2024年薪酬总额为673.89万元,2025年薪酬总额为831.68万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加282.25万元,增幅51.37%。
第一医药公司股价从2023年末的11.68元,到2025年末的12.93元,涨幅10.68%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 831.68 | 673.89 | 549.43 |
| 年度股价涨跌幅 | -2.60% | 13.64% | 8.02% |
| 年末股价(元) | 12.93 | 13.27 | 11.68 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。