4月3日消息,公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:北向资金新进,张海源退出,杨厚群减持。
新进的流通股东中,北向资金本期持有385.18万股,占流通股比例1.17%。
退出的前十大流通股东中,张海源上期持有177.84万股,占流通股比例0.54%。
减持的股东中,杨厚群本期较上期自持股份减持10.26%至400.17万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 杨泽民 | 5261.84万 | 不变 | 15.94% | 不变 |
| 秦惠兰 | 4084.17万 | 不变 | 12.37% | 不变 |
| 杨秦 | 1801.5万 | 不变 | 5.46% | 不变 |
| 杨耀 | 1800.01万 | 不变 | 5.45% | 不变 |
| 赵桂芬 | 843.1万 | 不变 | 2.55% | 不变 |
| 刘远初 | 468万 | 不变 | 1.42% | 不变 |
| 西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 467万 | 不变 | 1.41% | 不变 |
| 杨厚群 | 400.17万 | -45.77万 | 1.21% | -10.26% |
| 北向资金 | 385.18万 | 新进 | 1.17% | 新进 |
| 王育森 | 340万 | 不变 | 1.03% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 张海源 | 177.84万 | 退出 | 0.54% | |
前十大流通股东累计持有1.59亿股,累计占流通股比48.03% ,较上期增加161.57万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。