4月1日,最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,创世纪共有8位董事和高级管理人员。从年龄看,创世纪董事和高级管理人员平均年龄为50岁,年龄中位数为48岁,其中,副董事长及非独立董事罗育银年龄最高为62岁,非独立董事姜波年龄最小为38岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏军 | 董事长 | 20251215 | 20281214 | 238.16 | 8.22 | 51 |
| 总经理 | 20251215 | - | ||||
| 非独立董事 | 20251215 | 20281214 | ||||
| 余永华 | 副总经理 | 20250401 | - | 152.93 | -6.11 | 48 |
| 财务总监 | 20230323 | - | ||||
| 肖文 | 副总经理 | 20250401 | - | 130.65 | - | 44 |
| 非独立董事 | 20251215 | 20281214 | ||||
| 蔡万峰 | 总经理 | 20190828 | 20251214 | 94.79 | -9.81 | 58 |
| 非独立董事 | 20230320 | 20251214 | ||||
| 伍永兵 | 副总经理 | 20250401 | - | 72.15 | - | 49 |
| 董事会秘书 | 20250401 | - | ||||
| 罗育银 | 副董事长 | 20250516 | 20251214 | 40.73 | - | 62 |
| 非独立董事 | 20250516 | 20251214 | ||||
| 姜波 | 非独立董事 | 20230320 | 20250417 | 20.60 | -61.81 | 38 |
| 凌文锋 | 非独立董事 | 20251215 | 20281214 | 2.96 | - | 47 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。