3月30日,最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,国航远洋共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,国航远洋董事和高级管理人员平均年龄为53岁,年龄中位数为51岁,其中,副总裁及董事韩青年龄最高为68岁,董事傅兰耀年龄最小为35岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1171.53万元,平均薪酬135.12万元,年薪中位数为112.15万元。其中,董事长、总裁及董事王炎平薪酬最高为235.23万元,董事会秘书何志强薪酬最低为89.71万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王炎平 | 董事长 | 20250910 | 20280909 | 235.23 | 7.34 | 64 |
| 总裁 | 20130428 | - | ||||
| 董事 | 20250910 | 20280909 | ||||
| 徐倪伟 | 副总裁 | 20181102 | - | 132.56 | 0.28 | 48 |
| 董事 | 20250910 | 20280909 | ||||
| 周金平 | 副总裁 | 20130428 | 20250909 | 128.27 | 9.06 | 65 |
| 董事 | 20220816 | 20250909 | ||||
| 韩青 | 副总裁 | 20130428 | 20250909 | 112.38 | 1.19 | 68 |
| 董事 | 20220816 | 20250909 | ||||
| 薛勇 | 副总裁 | 20130428 | - | 112.15 | 2.37 | 57 |
| 财务总监 | 20130428 | - | ||||
| 董事 | 20250910 | 20280909 | ||||
| 张轶 | 副总裁 | 20130428 | - | 105.95 | 1.13 | 49 |
| 朱洪兵 | 副总裁 | 20250910 | - | 104.00 | 8.76 | 51 |
| 董事 | 20250910 | 20280909 | ||||
| 王鹏 | 副董事长 | 20250910 | 20280909 | 91.84 | 7.84 | 38 |
| 董事 | 20250910 | 20280909 | ||||
| 何志强 | 董事会秘书 | 20211203 | - | 89.71 | 4.80 | 51 |
| 傅兰耀 | 董事 | 20250910 | 20280909 | 59.44 | - | 35 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为936.72万元,2024年薪酬总额为1069.32万元,2025年薪酬总额为1171.53万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加234.81万元,增幅25.07%。
国航远洋公司股价从2023年末的5.46元,到2025年末的9.84元,涨幅80.38%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1171.53 | 1069.32 | 936.72 |
| 年度股价涨跌幅 | 64.28% | 9.80% | 34.62% |
| 年末股价(元) | 9.84 | 5.99 | 5.46 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。