3月7日,长城品质成长混合A公告称,增聘张坚为基金经理,与杨建华、苏俊彦共同管理该基金。变更日期为2026年3月6日。
张坚简历显示,张坚先生:中国籍,硕士研究生。曾任商贸零售研究员(2015年7月至2018年9月)。2018年9月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、权益基金经理助理。自2023年8月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理,自2025年1月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理。
杨建华简历显示,杨建华,北京大学力学系理学学士、光华管理学院经济学硕士,注册会计师。他曾于1991 - 1996年就职大庆石油管理局,1998 - 1999年就职华为,1999 - 2000年就职深圳市和君创业投资公司。2001年10月加入长城基金,历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理。现任长城基金副总经理、投资总监等职,同时兼任基金经理。他管理过众多基金,如长城安心回报混合、长城中小盘成长股票等,目前,从2004年5月起管理长城久泰基金,2013年6月起管理长城品牌优选混合等多只基金至今。
苏俊彦简历显示,苏俊彦先生:硕士。2015年1月-2018年4月曾就职于前海开源基金管理有限公司,2018年4月加入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年5月至今任“长城双动力混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城均衡优选混合型证券投资基金”、“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
新浪基金数据显示,长城品质成长混合A成立于2020年12月30日,成立规模为61.73亿元,截止2025年12月31日规模14.00亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。投资目标为:本基金筛选基本面优异且成长价值较高的公司,并通过组合均衡配置,力争实现基金资产长期稳健增长。最新单位净值为0.74元,累计净值为0.74元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,长城品质成长混合A今年以来收益0.31%,近一年收益16.23%,成立以来收益-26.03%。
从基金经理任期回报看,杨建华自2023年2月10日至今,管理的长城品质成长混合A产品,任期回报为-1.83%,同类平均为18.37%,行业排名5342/6617。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)亏损金额1.23亿元,管理费3990.98万元。
杨建华自2017年8月18日至2019年2月22日,管理的长城久嘉创新成长混合A产品,任期回报为-15.04%,同类平均为-1.99%,行业排名1937/2265。从盈亏金额看,任职期(2018)亏损金额1.87亿元,管理费1134.07万元。
杨建华自2009年9月22日至2016年9月6日,管理的长城久富混合(LOF)A产品,任期回报为31.60%,同类平均为62.52%,行业排名237/319。从盈亏金额看,任职期(2010H1 - 2016H1)盈利金额2.90亿元,管理费2.05亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城久嘉创新成长混合A | 混合型基金 | 20170818 - 20190222 | -15.04% | -1.99% | 1937/2265 | -1.87亿 (2018) | 1134.07万 (2018) |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型基金 | 20090922 - 20160906 | 31.60% | 62.52% | 237/319 | 2.90亿 (2010H1 - 2016H1) | 2.05亿 (2010H1 - 2016H1) |
| 长城品质成长混合A | 混合型基金 | 20230210 - 至今 | -1.83% | 18.37% | 5342/6617 | -1.23亿 (2023H2 - 2025H1) | 3990.98万 (2023H2 - 2025H1) |
| 长城品牌优选混合A | 混合型基金 | 20130618 - 至今 | 105.94% | 246.60% | 469/565 | 90.48亿 (2013H2 - 2025H1) | 7.00亿 (2013H2 - 2025H1) |
| 长城久泰沪深300指数A | 股票型基金 | 20040521 - 20090723 | 260.03% | 257.16% | 17/33 | -4.90亿 (2004H1 - 2009H1) | 7963.22万 (2004H1 - 2009H1) |
| 长城久泰沪深300指数A | 股票型基金 | 20090824 - 至今 | 79.77% | 138.70% | 24/30 | 1.40亿 (2010H1 - 2025H1) | 1.85亿 (2010H1 - 2025H1) |
| 长城安心回报混合A | 混合型基金 | 20070925 - 20090106 | -55.51% | -46.13% | 189/211 | -101.31亿 (2008) | 1.66亿 (2008) |
| 长城中证500指数增强A | 股票型基金 | 20180813 - 20181130 | -16.98% | -8.92% | 1133/1248 | -- | -- |
| 长城中小盘混合A | 股票型基金 | 20110127 - 20130617 | -7.00% | -14.97% | 23/131 | -9596.35万 (2011H1 - 2012H2) | 1192.24万 (2011H1 - 2012H2) |
| 长城价值领航混合A | 混合型基金 | 20211228 - 至今 | -21.92% | 3.89% | 4632/5421 | -1.85亿 (2021H2 - 2025H1) | 2048.81万 (2021H2 - 2025H1) |
| 长城消费30股票A | 股票型基金 | 20210511 - 至今 | -42.52% | 18.32% | 1711/1787 | -2.79亿 (2021H1 - 2025H1) | 2498.49万 (2021H1 - 2025H1) |
| 长城核心优势混合A | 混合型基金 | 20190416 - 20221021 | 47.75% | 49.33% | 1153/2813 | 2.84亿 (2019H1 - 2022H1) | 2467.84万 (2019H1 - 2022H1) |
| 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型基金 | 20211011 - 至今 | -18.14% | 6.17% | 4129/5023 | -1.83亿 (2021H2 - 2025H1) | 1322.17万 (2021H2 - 2025H1) |
| 长城价值优选混合A | 混合型基金 | 20200318 - 至今 | 3.98% | 69.46% | 2699/2935 | 2.10亿 (2020H1 - 2025H1) | 1771.20万 (2020H1 - 2025H1) |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型基金 | 20220407 - 20250925 | 12.72% | 14.23% | 2649/5939 | -3989.69万 (2022H1 - 2025H1) | 720.11万 (2022H1 - 2025H1) |
| 长城久兆中小板300指数分级 | 股票型基金 | 20170619 - 20180813 | -14.38% | -7.07% | 779/1016 | -286.26万 (2017H2 - 2018H1) | 25.60万 (2017H2 - 2018H1) |
综合来看,杨建华管理的15只产品,任职期总亏损金额17.45亿元,任期内管理费合计15.07亿元。