3月7日,平安中证畜牧养殖ETF公告称,增聘白圭尧为基金经理,与翁欣共同管理该基金。变更日期为2026年3月6日。
白圭尧简历显示,白圭尧,对外经济贸易大学硕士,中国籍,拥有多年证券从业经验,已取得基金从业资格。他曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月,白圭尧加入平安基金管理有限公司。自2025年6月25日起,他担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金等多只基金的基金经理,还于2025年8月29日起任平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金经理,11月4日起任平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金经理,12月1日起任平安中债 - 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金经理。
翁欣简历显示,翁欣女士,中国籍,拥有哥伦比亚大学金融数学专业硕士学位。她曾在华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部担任研究员。2023年5月,翁欣加入平安基金管理有限公司,担任ETF指数投资中心高级研究员。目前,她担任多只基金的基金经理,包括平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(2023 - 12 - 15至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023 - 12 - 27至今)等多只基金,涵盖医药、畜牧、汽车零部件等多个领域。
新浪基金数据显示,平安中证畜牧养殖ETF成立于2021年3月4日,成立规模为2.25亿元,截止2025年12月31日规模1.56亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证畜牧养殖指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。最新单位净值为0.69元,累计净值为0.69元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,平安中证畜牧养殖ETF今年以来收益2.83%,近一年收益17.60%,成立以来收益-30.57%。
从基金经理任期回报看,翁欣自2023年12月27日至今,管理的平安中证畜牧养殖ETF产品,任期回报为-5.22%,同类平均为52.78%,行业排名3147/3291。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)亏损金额1601.43万元,管理费115.50万元。
翁欣自2024年7月30日至2025年8月28日,管理的平安5-10年期国债活跃券ETF产品,任期回报为3.58%,同类平均为4.13%,行业排名1642/6281。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额515.37万元,管理费175.07万元。
翁欣自2023年12月27日至今,管理的平安中证医疗创新ETF产品,任期回报为-9.50%,同类平均为52.78%,行业排名3230/3291。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)亏损金额1.40亿元,管理费1036.04万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型基金 | 20240730 - 20250828 | 3.58% | 4.13% | 1642/6281 | 515.37万 (2025H1) | 175.07万 (2025H1) |
| 平安中证医疗创新ETF | 股票型基金 | 20231227 - 至今 | -9.50% | 52.78% | 3230/3291 | -1.40亿 (2024H1 - 2025H1) | 1036.04万 (2024H1 - 2025H1) |
| 平安中证A50ETF联接A | FOF基金 | 20240423 - 20260123 | 29.83% | 31.13% | 407/933 | 5708.14万 (2024H1 - 2025H1) | 15.95万 (2024H1 - 2025H1) |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型基金 | 20240730 - 20250828 | 1.75% | 4.13% | 5109/6268 | 285.12万 (2025H1) | 100.84万 (2025H1) |
| 平安恒生中国企业ETF | 股票型基金 | 20240730 - 至今 | 45.37% | 63.86% | 2338/3741 | 8502.27万 (2025H1) | 132.44万 (2025H1) |
| 平安中证港股医药ETF | 股票型基金 | 20231215 - 至今 | 36.85% | 50.20% | 2330/3259 | 5875.74万 (2024H1 - 2025H1) | 151.10万 (2024H1 - 2025H1) |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 股票型基金 | 20240418 - 20250709 | 10.96% | 19.80% | 2479/3537 | 1861.44万 (2024H2 - 2025H1) | 92.00万 (2024H2 - 2025H1) |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 股票型基金 | 20231227 - 至今 | -5.22% | 52.78% | 3147/3291 | -1601.43万 (2024H1 - 2025H1) | 115.50万 (2024H1 - 2025H1) |
| 平安中证卫星产业指数A | 股票型基金 | 20250923 - 至今 | 26.66% | 7.12% | 207/5289 | -- | -- |
| 平安上证红利低波动指数A | 股票型基金 | 20240425 - 20250709 | 15.50% | 20.33% | 2129/3573 | 777.47万 (2024H2 - 2025H1) | 31.98万 (2024H2 - 2025H1) |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 股票型基金 | 20231227 - 20250312 | -15.10% | 17.93% | 3323/3362 | -1859.21万 (2024H1) | 31.99万 (2024H1) |
| 平安中证港股医药ETF联接A | 股票型基金 | 20231227 - 至今 | 42.23% | 52.78% | 2170/3291 | 751.45万 (2024H1 - 2025H1) | 2.60万 (2024H1 - 2025H1) |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | FOF基金 | 20250304 - 至今 | 21.34% | 18.92% | 380/1062 | -68.32万 (2025H1) | 2070.35 (2025H1) |
| 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250923 - 至今 | -11.86% | 7.12% | 5122/5289 | -- | -- |
| 平安恒生中国央企红利ETF | 股票型基金 | 20251229 - 至今 | 4.61% | 5.10% | 2585/5609 | -- | -- |
| 平安恒生港股通科技主题ETF | 股票型基金 | 20260121 - 至今 | -7.55% | -0.91% | 5654/5676 | -- | -- |
综合来看,翁欣管理的16只产品,任职期总盈利金额6761.03万元,任期内管理费合计1885.71万元。