3月6日消息,天眼查数据显示,宁夏化工股份有限公司发布宁夏电力英力特化工2026年过硫酸钾物资询价采购,发布时间为2026年3月6日 10:20。
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 采购机构 | 国家能源集团物资有限公司宁夏分公司 |
| 采购编号 | WZYC - WZXJ - 2026030242 |
| 采购人 | 宁夏英力特化工股份有限公司 |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 询价方式 | 公开询价 |
| 物资分类 | 化工原料及产品(包含油墨、颜料、溶剂等多种类型) |
| 报价方式 | 整单 |
| 发布时间 | 2026 年 03 月 06 日 |
| 报价截止时间 | 2026 年 03 月 10 日 |
| 支付方式 | 电汇、承兑汇票 |
| 运费承接 | 供应方承担 |
| 异议联系人 | 国家能源集团物资有限公司宁夏分公司 |
| 异议接收单位 | 国家能源集团物资有限公司宁夏分公司 |
| 发布平台 | 国家能源 e 购 |
此次询价对报价人资格有明确要求。资质方面,报价人须满足以下资质证书之一:危险化学品经营许可证 - 危险化学品。业绩方面,报价人须提供近三年内(2023 年 1 月 1 日至报价截止日期)过硫酸钾供货合同至少 1 个,且需提供符合本采购要求的业绩合同扫描件,必须包含采购范围、合同签订时间、甲乙方盖章页,未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。
宁夏英力特化工股份有限公司糊树脂生产用过硫酸钾是此次采购的主要物资,采购量为 7.2 吨,其中分析级 1.2 吨,工业级 6 吨,具体要求详见技术部分。
发布人是骆宇轩,联系电话为 95759 - 23116。报价人需以整单形式报价,支付方式包括电汇和承兑汇票,运费由供应方承担。该询价单有附件,备注表示详见采购文件。报价人须在国家能源 e 购平台注册、经审核通过并缴纳供应商分类年费后才能参与具体项目报价。
天眼查数据显示,近期英力特作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏电力英力特化工输送泵配件66项询价采购 | 2026-03-06 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 2 | 宁夏电力英力特化工2026年过硫酸钾物资询价采购 | 2026-03-06 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 3 | 宁夏电力英力特化工2026年环形输送带2项物资询价采购 | 2026-03-05 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 4 | 宁夏电力英力特化工2026年生产用精制盐采购公开招标项目招标公告 | 2026-03-03 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 5 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司2026年对焊法兰等151项询价采购 | 2026-03-01 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 6 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司2026年润滑脂物资采购项目询价采购 | 2026-02-26 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 7 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司2026年冷却塔配件4项询价采购 | 2026-02-26 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 8 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司2026年塑料管等73项询价采购 | 2026-02-26 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 9 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司填料6项物资采购项目询价采购公告 | 2026-02-26 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 10 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司2026年一氧化氮物资采购项目询价采购 | 2026-02-26 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 11 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司2026年电磁流量计2项物资采购项目询价采购公告 | 2026-02-26 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 12 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司2026年运维电器配件等13项询价采购结果公告 | 2026-02-10 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 13 | 宁夏电力英力特化工2026年循环水药剂物资询价采购结果公告 | 2026-02-10 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 14 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司2026年出炉机配件2项询价采购结果公告 | 2026-02-06 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 15 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司2026年高压清洗车配件2项询价采购结果公告 | 2026-02-10 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 16 | 宁夏电力英力特化工渣浆泵配件17项物资询价采购结果公告 | 2026-02-09 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 17 | 宁夏电力英力特化工乙炔水环泵配件14项物资询价采购结果公告 | 2026-02-09 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 18 | 宁夏电力英力特化工耐腐蚀离心泵配件40项物资询价采购结果公告 | 2026-02-09 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 19 | 宁夏电力英力特化工2026年碳酸钠采购公开招标中标结果公告 | 2026-02-06 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 20 | 宁夏电力英力特化工PVC铁路运输服务采购 | 2026-02-05 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 中国铁路兰州局集团有限公司银川铁路物流中心 | 12000000 |
| 21 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司2026年阀体组件等8项询价采购结果公告 | 2026-02-06 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 22 | 宁夏电力英力特化工液碱运输服务公开招标中标结果公告 | 2026-02-02 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 23 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司2026年包装机机头电器配件2项询价采购结果公告 | 2026-02-06 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 24 | 宁夏电力英力特化工厂区固体废弃物清运及处置服务公开招标中标结果公告 | 2026-02-02 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 25 | 宁夏电力英力特化工电石渣转运服务公开招标中标结果公告 | 2026-02-01 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 26 | 宁夏电力英力特化工耐腐蚀离心泵配件40项物资询价采购 | 2026-01-29 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 27 | 宁夏电力英力特化工渣浆泵配件17项物资询价采购 | 2026-01-29 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 28 | 宁夏电力英力特化工2026年循环水药剂物资询价采购 | 2026-01-29 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 29 | 宁夏电力英力特化工2026年1月氯碱聚合硫酸铁等辅料3项物资询价采购 | 2026-01-27 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 30 | 宁夏电力英力特化工2026年高纯浓硫酸物资询价采购 | 2026-01-23 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 31 | 宁夏电力英力特化工车辆驾驶服务劳务外包项目询价采购结果公告 | 2026-01-23 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 32 | 宁夏电力英力特化工有害生物防治项目询价采购结果公告 | 2026-01-23 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 33 | 宁夏电力英力特化工2026年离心式风机配件3项询价采购公告 | 2026-01-23 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 34 | 宁夏电力英力特化工青山业务部餐饮服务项目询价采购结果公告 | 2026-01-23 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 35 | 宁夏电力英力特化工2026年离心式风机配件3项询价采购 | 2026-01-23 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 36 | 宁夏电力宁夏英力特化工股份有限公司质检中心化玻32项物资采购项目询价采购 | 2026-01-20 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 37 | 宁夏电力英力特化工青山业务部餐饮服务项目询价采购 | 2026-01-16 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 38 | 宁夏电力英力特化工车辆驾驶服务劳务外包项目询价采购 | 2026-01-12 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 39 | 宁夏电力英力特化工有害生物防治项目询价采购 | 2026-01-16 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 40 | 宁夏电力英力特化工2026年特种设备检验检测项目询价采购 | 2026-01-14 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 41 | 宁夏电力英力特化工2026年-2028年信息披露服务项目1询价采购 | 2026-01-05 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 42 | 2026年宁夏英力特化工股份有限公司碳酸钠采购公开招标项目招标公告 | 2026-01-09 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 43 | 宁夏电力英力特化工2026年碳酸钠采购公开招标项目招标公告 | 2026-01-09 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 44 | 宁夏电力英力特化工2026年树脂糊包装用阀口袋采购公开招标中标结果公告 | 2026-01-09 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 45 | 宁夏电力英力特化工2026年白灰采购公开招标中标结果公告 | 2026-01-09 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 46 | 宁夏电力英力特化工2026年原盐采购公开招标中标结果公告 | 2026-01-09 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 47 | 宁夏电力英力特化工2026年生产用钢材采购公开招标中标结果公告 | 2026-01-09 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 48 | 宁夏电力英力特化工2026年-2028年信息披露服务项目2询价采购 | 2026-01-05 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 49 | 宁夏英力特化工股份有限公司电石渣转运服务公开招标项目招标公告 | 2026-01-04 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
| 50 | 宁夏电力英力特化工2025年11月氯碱安全阀48项物资询价采购 | 2025-12-26 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。