4月23日消息,公告显示,截止2026年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:符小琴新进,华商新趋势优选混合退出,北向资金等减持。
新进的流通股东中,符小琴本期持有131.65万股,占流通股比例0.53%。
退出的前十大流通股东中,华商新趋势优选混合上期持有160万股,占流通股比例0.64%。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持14.01%至404.46万股;华夏中证ETF本期较上期自持股份减持12.26%至278.64万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 常州市富韵投资咨询有限公司 | 7510.93万 | 不变 | 30.15% | 不变 |
| GOLDENPRO.ENTERPRISECO.,LIMITED | 6145.32万 | 不变 | 24.66% | 不变 |
| 戚国强 | 2128.68万 | 不变 | 8.54% | 不变 |
| 汇宝金源投资 | 545.73万 | 不变 | 2.19% | 不变 |
| 北向资金 | 404.46万 | -65.89万 | 1.62% | -14.01% |
| 华夏中证机器人ETF | 278.64万 | -38.94万 | 1.12% | -12.26% |
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金 | 235.3万 | 不变 | 0.94% | 不变 |
| 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 200万 | 不变 | 0.8% | 不变 |
| 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合八号证券投资基金 | 135.9万 | 不变 | 0.55% | 不变 |
| 符小琴 | 131.65万 | 新进 | 0.53% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 华商新趋势优选混合 | 160万 | 退出 | 0.64% | |
前十大流通股东累计持有1.77亿股,累计占流通股比71.11% ,较上期减少133.18万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。