3月14日,天弘MSCI中国A50互联互通指数A公告称,增聘陈瑶为基金经理,与杨超共同管理该基金。变更日期为2026年3月14日。
陈瑶简历显示,陈瑶女士,金融学硕士,有多年证券从业经验。2011 年 7 月加入天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理及多种交易策略研究。她曾担任天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金等超 20 只基金的基金经理,任职时间跨度从 2018 年 2 月到 2024 年不同时段。现任天弘基金管理有限公司基金经理,同时管理天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金等超 10 只基金。
杨超简历显示,杨超,金融数学与计算硕士,有多年证券从业经验。他曾在建信基金任基金经理助理,在泰达宏利基金任基金经理。2019年1月加盟天弘基金。在天弘基金期间,他历任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金等20余只基金的基金经理。现任天弘基金指数与数量投资部总经理、基金经理,管理天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘增强型发起式证券投资基金等多只基金。
新浪基金数据显示,天弘MSCI中国A50互联互通指数A成立于2022年2月22日,成立规模为2.51亿元,截止2025年12月31日规模2976.88万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。最新单位净值为1.22元,累计净值为1.22元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,天弘MSCI中国A50互联互通指数A今年以来收益-2.34%,近一年收益25.32%,成立以来收益21.74%。
从基金经理任期回报看,杨超自2022年2月22日至今,管理的天弘MSCI中国A50互联互通指数A产品,任期回报为21.85%,同类平均为16.69%,行业排名951/2403。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)亏损金额860.27万元,管理费234.22万元。
杨超自2019年9月16日至2022年5月25日,管理的天弘创业板ETF产品,任期回报为38.47%,同类平均为29.47%,行业排名340/1133。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2021H2)盈利金额22.73亿元,管理费3680.26万元。
杨超自2019年12月6日至2021年8月14日,管理的天弘沪深300ETF产品,任期回报为29.55%,同类平均为58.72%,行业排名947/1238。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2021H1)盈利金额18.39亿元,管理费4354.59万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘创业板ETF | 股票型基金 | 20190916 - 20220525 | 38.47% | 29.47% | 340/1133 | 22.73亿 (2020H1 - 2021H2) | 3680.26万 (2020H1 - 2021H2) |
| 天弘沪深300ETF | 股票型基金 | 20191206 - 20210814 | 29.55% | 58.72% | 947/1238 | 18.39亿 (2020H1 - 2021H1) | 4354.59万 (2020H1 - 2021H1) |
| 天弘沪深300ETF联接A | 股票型基金 | 20190620 - 20210814 | 36.81% | 75.07% | 802/1087 | 23.13亿 (2019H2 - 2021H1) | 1435.98万 (2019H2 - 2021H1) |
| 天弘中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20220526 - 20240903 | -35.75% | -18.08% | 2298/2603 | -6.13亿 (2022H1 - 2024H1) | 1657.34万 (2022H1 - 2024H1) |
| 天弘中证光伏产业ETF | 股票型基金 | 20210205 - 20220519 | 16.62% | -15.02% | 86/1795 | 1.67亿 (2021H2) | 258.94万 (2021H2) |
| 天弘中证光伏A | 股票型基金 | 20210129 - 20220519 | 14.47% | -14.27% | 93/1784 | 11.75亿 (2021H2) | 2469.07万 (2021H2) |
| 天弘中证500指数增强A | 股票型基金 | 20190812 - 至今 | 144.83% | 88.32% | 168/1026 | -5.26亿 (2020H1 - 2025H1) | 9655.02万 (2020H1 - 2025H1) |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 股票型基金 | 20210727 - 20230215 | -28.99% | -9.88% | 1951/2084 | -9095.77万 (2021H2 - 2022H2) | 160.71万 (2021H2 - 2022H2) |
| 天弘中证电子ETF | 股票型基金 | 20200227 - 20210619 | 27.87% | 36.77% | 839/1338 | 7.01亿 (2020H1 - 2020H2) | 1100.44万 (2020H1 - 2020H2) |
| 天弘中证500ETF联接A | 股票型基金 | 20190620 - 20210619 | 42.23% | 68.65% | 743/1088 | 7.61亿 (2019H2 - 2020H2) | 1439.27万 (2019H2 - 2020H2) |
| 天弘创业板ETF联接A | 股票型基金 | 20190620 - 20220525 | 53.38% | 41.27% | 319/1060 | 27.02亿 (2019H2 - 2021H2) | 706.75万 (2019H2 - 2021H2) |
| 天弘沪深300指数增强发起A | 股票型基金 | 20191227 - 至今 | 50.69% | 67.49% | 636/1166 | -1.42亿 (2019H2 - 2025H1) | 4565.43万 (2019H2 - 2025H1) |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 股票型基金 | 20210716 - 20220806 | -26.52% | -13.30% | 1868/2103 | -7.49亿 (2021H2 - 2022H1) | 1217.23万 (2021H2 - 2022H1) |
| 天弘中证1000指数增强A | 股票型基金 | 20220104 - 至今 | 58.38% | 7.74% | 101/2309 | 1.55亿 (2022H1 - 2025H1) | 1876.78万 (2022H1 - 2025H1) |
| 天弘中证电子ETF联接A | 股票型基金 | 20200302 - 20210619 | 15.05% | 38.06% | 1146/1341 | 2.14亿 (2020H2) | 53.72万 (2020H2) |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 股票型基金 | 20220506 - 20230526 | -0.96% | 3.80% | 1744/2679 | -22.13万 (2022H1 - 2022H2) | 8357.43 (2022H1 - 2022H2) |
| 天弘中证A500指数增强A | 股票型基金 | 20250917 - 至今 | 8.64% | 6.23% | 1950/5255 | -- | -- |
| 天弘创业板指数增强A | 股票型基金 | 20220818 - 至今 | 30.25% | 21.50% | 898/2615 | -1033.77万 (2022H2 - 2025H1) | 332.90万 (2022H2 - 2025H1) |
| 天弘中证科技100指数增强发起A | 股票型基金 | 20201028 - 20220729 | 7.38% | 1.97% | 465/1572 | 4345.37万 (2020H2 - 2022H1) | 344.29万 (2020H2 - 2022H1) |
| 天弘中证新能源指数增强A | 股票型基金 | 20220704 - 20240903 | -57.62% | -27.32% | 2537/2643 | -1.00亿 (2022H2 - 2024H1) | 146.90万 (2022H2 - 2024H1) |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 股票型基金 | 20211228 - 20240903 | -34.64% | -33.26% | 1161/2365 | -5718.25万 (2021H2 - 2024H1) | 222.57万 (2021H2 - 2024H1) |
| 天弘红利智选混合A | 混合型基金 | 20240620 - 至今 | 15.04% | 42.54% | 5890/7818 | 3345.66万 (2024H1 - 2025H1) | 625.97万 (2024H1 - 2025H1) |
| 天弘多利一年定开混合A | 混合型基金 | 20201118 - 20211231 | 9.17% | 16.68% | 2416/4048 | 3706.30万 (2020H2 - 2021H2) | 283.60万 (2020H2 - 2021H2) |
| 天弘国证2000指数增强A | 股票型基金 | 20230323 - 至今 | 57.34% | 27.71% | 336/2849 | -507.52万 (2023H1 - 2025H1) | 213.37万 (2023H1 - 2025H1) |
| 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 股票型基金 | 20220222 - 至今 | 21.85% | 16.69% | 951/2403 | -860.27万 (2022H1 - 2025H1) | 234.22万 (2022H1 - 2025H1) |
| 天弘中证医药主题指数增强A | 股票型基金 | 20210831 - 20220930 | -24.71% | -20.61% | 1465/2256 | -1377.99万 (2021H2 - 2022H1) | 52.05万 (2021H2 - 2022H1) |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 股票型基金 | 20220125 - 20230215 | -9.58% | -8.22% | 1425/2561 | -2385.60万 (2022H1 - 2022H2) | 76.56万 (2022H1 - 2022H2) |
| 天弘国证消费100指数增强发起A | 股票型基金 | 20201230 - 20220729 | -17.90% | -4.86% | 1280/1667 | -1633.81万 (2020H2 - 2022H1) | 187.47万 (2020H2 - 2022H1) |
| 天弘中证1000增强策略ETF | 股票型基金 | 20230315 - 至今 | 54.15% | 29.71% | 432/2831 | 178.69万 (2023H1 - 2025H1) | 47.75万 (2023H1 - 2025H1) |
| 天弘新华沪港深新兴消费A | 股票型基金 | 20220629 - 20230901 | -14.11% | -12.49% | 1547/2712 | -139.55万 (2022H1 - 2023H1) | 21.91万 (2022H1 - 2023H1) |
综合来看,杨超管理的30只产品,任职期总盈利金额100.57亿元,任期内管理费合计3.74亿元。