10月30日,跌5.16%,截至发稿,报63.81元/股,成交98.89亿元,换手率2.08%,总市值4646.52亿元。
资料显示,立讯精密工业股份有限公司位于广东省东莞市清溪镇北环路313号,中国香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1901室,成立日期2004年5月24日,上市日期2010年9月15日,公司主营业务涉及公司专注于连接器的研发、生产和销售,产品主要应用于3C(电脑、通讯、消费电子)、汽车和通讯设备等领域。主营业务收入构成为:消费性电子78.55%,通讯互联产品及精密组件8.91%,汽车互联产品及精密组件6.95%,电脑互联产品及精密组件3.93%,其他连接器及其他业务1.65%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,大成基金旗下21只基金重仓立讯精密股票,合计持有立讯精密1099.16万股,按前一日收盘67.28元,今日截止发稿股价63.81元计算,日浮亏3814.09万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成蓝筹稳健混合A | 090003 | 赵蓬、齐炜中、黄涛 | 1810902 | -- | 8.88 | 新进 |
| 大成中证A50ETF | 159595 | 李绍、刘淼 | 1644831 | 0.0226 | 3.43 | 新进 |
| 大成积极成长混合A | 519017 | 王磊 | 1503400 | 0.0207 | 9.33 | +235400 |
| 大成消费主题混合A | 090016 | 齐炜中 | 1315100 | 0.0181 | 9.69 | 新进 |
| 大成景阳领先混合A | 519019 | 齐炜中 | 889100 | -- | 9.34 | 新进 |
| 大成科技创新混合A | 008988 | 郭玮羚 | 873900 | 0.012 | 4.67 | 新进 |
| 大成价值增长混合A | 090001 | 杨挺 | 595300 | -- | 3.62 | 新进 |
| 大成消费精选股票A | 011923 | 齐炜中 | 428000 | 0.0059 | 9.22 | 新进 |
| 大成内需增长混合A | 090015 | 齐炜中 | 378900 | -- | 9.45 | 新进 |
| 大成新兴活力混合A | 016475 | 齐炜中 | 360600 | -- | 9.42 | 新进 |
| 大成至臻回报混合A | 024469 | 杜聪 | 289800 | -- | 2.45 | 新进 |
| 大成悦享生活混合A | 012848 | 齐炜中 | 219621 | 0.003 | 9.5 | 新进 |
| 大成行业轮动混合A | 090009 | 王磊 | 170100 | 0.0023 | 9.26 | +22500 |
| 大成至诚鑫选混合A | 017181 | 齐炜中 | 156500 | -- | 9.68 | 新进 |
| 大成灵活配置混合A | 000587 | 王磊 | 139300 | -- | 9.33 | +12400 |
| 大成均衡增长混合A | 017764 | 王磊 | 72300 | -- | 9.53 | -41300 |
| 深证ETF | 159943 | 刘淼 | 65346 | -- | 1.97 | -7600 |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 002319 | 齐炜中 | 63200 | 0.0008 | 9.23 | 新进 |
| 大成深证100ETF | 159216 | 刘淼 | 7400 | 0.0001 | 3.48 | -10600 |
| 大成民享安盈一年持有混合A | 012991 | 孙丹 | 7100 | -- | 0.79 | 新进 |
| 大成中证A50ETF联接A | 021212 | 刘淼 | 900 | -- | 0.01 | 新进 |
其中,大成蓝筹稳健混合A(090003)三季度持有股数181.09万股,占基金净值比例为8.88%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约628.38万元。
大成中证A50ETF(159595)三季度持有股数164.48万股,占基金净值比例为3.43%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约570.76万元。
大成积极成长混合A(519017)三季度增持23.54万股,持有股数150.34万股,占基金净值比例为9.33%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约521.68万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。