报告期内,广发纳指100ETF实现本期已实现收益5073.88万元,本期利润20.96亿元,加权平均基金份额本期利润0.0959元,期末基金资产净值达290.20亿元。
| 主要财务指标 | 报告期(2025年7月1日-9月30日) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 50,738,817.26元 |
| 本期利润 | 2,095,831,827.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
| 期末基金资产净值 | 29,019,708,608.70元 |
过去三个月,基金份额净值增长率为7.83%,同期业绩比较基准收益率为8.20%,跑输基准0.37个百分点;过去六个月净值增长26.05%,基准增长27.17%,偏离-1.12个百分点;自基金合同生效以来累计净值增长427.08%,显著低于基准的614.66%。
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 偏离度(净值-基准) |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 7.83% | 8.20% | -0.37% |
| 过去六个月 | 26.05% | 27.17% | -1.12% |
| 过去一年 | 23.30% | 25.66% | -2.36% |
| 过去三年 | 119.91% | 130.72% | -10.81% |
| 过去五年 | 117.67% | 134.62% | -16.95% |
| 自基金合同生效起至今 | 427.08% | 614.66% | -187.58% |
基金管理人指出,2025年三季度美股在降息预期、科技产业爆发及政策扶持下呈现“指数突破、内部分化”格局。AI技术商业化落地是科技股估值核心,纳指100指数超六成公司在34个颠覆性科技领域拥有专利,覆盖人工智能、半导体等前沿领域,中长期具备配置价值。
报告期末,基金资产组合中权益投资占比90.83%,其中普通股占90.09%,存托凭证占0.74%;银行存款和结算备付金合计占7.45%,基金投资占1.40%,其他资产占0.32%。
| 资产类别 | 金额(人民币元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 26,387,131,044.49 | 90.83% |
| 其中:普通股 | 26,170,707,130.36 | 90.09% |
| 存托凭证 | 216,423,914.13 | 0.74% |
| 基金投资 | 406,922,821.75 | 1.40% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,164,661,146.52 | 7.45% |
| 其他资产 | 92,028,982.14 | 0.32% |
| 合计 | 29,050,743,994.90 | 100.00% |
行业配置高度集中于信息技术和通讯业务,两者合计占比63.73%。其中信息技术行业占比49.69%,持仓市值1441.96亿元;通讯业务占14.04%,持仓407.50亿元;非日常生活消费品占12.14%,位列第三。
| 行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 信息技术 | 14,419,574,261.18 | 49.69% |
| 通讯业务 | 4,074,952,405.42 | 14.04% |
| 非日常生活消费品 | 3,521,939,864.13 | 12.14% |
| 日常消费品 | 1,204,212,036.11 | 4.15% |
| 医疗保健 | 1,111,401,069.03 | 3.83% |
| 工业 | 1,107,363,175.46 | 3.82% |
前十大重仓股合计占基金资产净值的47.22%,集中度较高。其中NVIDIA(英伟达)以9.02%的占比居首,持仓市值261.86亿元;微软、苹果分别以7.71%、7.56%位列第二、第三;谷歌A/B股合计占比5.52%,亚马逊占4.62%。
| 序号 | 公司名称(中文) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达公司 | 2,618,640,416.20 | 9.02% |
| 2 | 微软公司 | 2,237,291,038.66 | 7.71% |
| 3 | 苹果公司 | 2,192,593,378.39 | 7.56% |
| 4 | 谷歌公司(GOOG L) | 836,274,346.09 | 2.88% |
| 5 | 谷歌公司(GOOG) | 764,755,314.31 | 2.64% |
| 6 | 博通股份有限公司 | 1,463,731,315.43 | 5.04% |
| 7 | 亚马逊公司 | 1,341,300,823.27 | 4.62% |
| 8 | 特斯拉公司 | 950,910,349.11 | 3.28% |
| 9 | Meta平台股份有限公司 | 917,129,338.66 | 3.16% |
| 10 | 奈飞公司 | 714,269,355.50 | 2.46% |
| 合计 | —— | 13,534,073,047.67 | 47.22% |
报告期期初基金份额219.06亿份,期间总申购1.51亿份,总赎回1.35亿份,净增0.16亿份;期末份额220.22亿份,较期初增长0.07%,规模基本稳定。
| 项目 | 份额(份) |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 21,906,164,433.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 151,350,731.00 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 135,200,000.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 22,022,310,164.00 |
报告期末存在单一投资者持有基金份额比例达54.52%的情况,该投资者持有120.06亿份。若该投资者大额赎回,可能导致基金净值波动加剧、流动性管理压力上升,投资者需警惕集中度风险及潜在的申赎冲击。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。