报告期内(2025年7月1日-9月30日),博时主题行业混合基金实现本期已实现收益4.584亿元,本期利润8.597亿元,加权平均基金份额本期利润0.1842元。截至报告期末,基金资产净值52.649亿元,基金份额净值1.180元。
| 主要财务指标 | 金额(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 458,440,603.88 |
| 本期利润 | 859,724,681.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1842 |
| 期末基金资产净值 | 5,264,901,928.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.180 |
报告期内,基金份额净值增长率为18.59%,同期业绩比较基准收益率14.00%,超额收益4.59个百分点。过去六个月净值增长21.78%,跑赢基准6.29个百分点;但过去三年净值增长率为-0.25%,显著落后基准21.07%。
| 阶段 | 净值增长率① | 基准收益率③ | 超额收益①-③ |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 18.59% | 14.00% | 4.59% |
| 过去六个月 | 21.78% | 15.49% | 6.29% |
| 过去一年 | 13.14% | 13.30% | -0.16% |
| 过去三年 | -0.25% | 21.07% | -21.32% |
| 自合同生效至今 | 1,425.07% | 279.10% | 1,145.97% |
管理人表示,三季度科技(AI硬件、、半导体)、有色(黄金、稀土)及新能源板块表现领先。四季度宏观环境对权益资产友好,“反内卷”政策改善企业盈利预期,全球秩序重构推动非美资产重估。策略上继续看好科技突破及实物资产,关注新能源、化工等制造业供需改善机会,以及回调后红利资产的配置价值。
截至2025年9月30日,基金份额净值1.180元,报告期内净值增长率18.59%,显著高于同期业绩比较基准收益率14.00%,超额收益4.59个百分点。
报告期末基金总资产53.11亿元,其中股票投资占比78.21%,买入返售金融资产占14.29%,银行存款及结算备付金占7.00%,债券投资仅占0.03%。
| 资产类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票投资 | 4,155,517,250.89 | 78.21 |
| 债券投资 | 1,483,016.25 | 0.03 |
| 买入返售金融资产 | 758,818,497.23 | 14.29 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 371,930,721.12 | 7.00 |
| 其他资产 | 23,317,981.14 | 0.44 |
股票投资中,制造业占比39.69%,为第一大配置行业;采矿业(11.39%)、金融业(12.08%)次之,三者合计占比63.16%。信息传输、软件和信息技术服务业占3.98%,交通运输业占6.46%。
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,089,657,941.47 | 39.69 |
| 采矿业 | 599,634,447.68 | 11.39 |
| 金融业 | 636,228,834.25 | 12.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340,367,513.16 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,450,025.32 | 3.98 |
前十重仓股合计占基金资产净值29.65%,第一大重仓股占比5.40%,第二大重仓股ST松发占5.13%,第三大重仓股占4.03%。前十中包含ST松发、两只ST股,合计占比7.94%。
| 序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 9,654,787 | 284,236,929.28 | 5.40 |
| 2 | *ST松发 | 5,622,847 | 270,177,798.35 | 5.13 |
| 3 | 中国平安 | 3,851,869 | 212,276,500.59 | 4.03 |
| 4 | 招商轮船 | 22,114,622 | 196,377,843.36 | 3.73 |
| 5 | 宁德时代 | 456,211 | 183,396,822.00 | 3.48 |
| 6 | ST华通 | 7,144,287 | 147,958,183.77 | 2.81 |
报告期期初基金份额48.77亿份,期间总申购4524万份,总赎回4.605亿份,净赎回4.153亿份,期末份额降至44.62亿份,赎回率达8.52%。
| 项目 | 份额(份) |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 4,876,961,627.67 |
| 报告期总申购份额 | 45,240,324.19 |
| 报告期总赎回份额 | 460,543,970.03 |
| 期末基金份额总额 | 4,461,657,981.83 |
前十重仓股中,(5.13%)、ST华通(2.81%)两只个股为风险警示股票,合计占基金资产净值7.94%。ST股存在退市风险及流动性风险,投资者需警惕相关持仓对基金净值的潜在冲击。此外,基金份额净赎回比例较高,或反映市场对基金短期业绩持续性的担忧。<|FCResponseEnd|># 博时主题行业混合季报解读:净值增长18.59% 净赎回4.15亿份
报告期内,基金实现本期已实现收益4.584亿元,本期利润8.597亿元,加权平均基金份额本期利润0.1842元,期末基金资产净值52.649亿元,期末基金份额净值1.180元。
| 主要财务指标 | 金额(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 458,440,603.88 |
| 本期利润 | 859,724,681.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1842 |
| 期末基金资产净值 | 5,264,901,928.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.180 |
过去三个月基金净值增长率18.59%,跑赢业绩比较基准14.00%,超额收益4.59个百分点;过去六个月净值增长21.78%,超额收益6.29个百分点。但长期业绩表现不佳,过去三年净值增长率-0.25%,落后基准21.32个百分点。
| 阶段 | 净值增长率① | 业绩基准收益率③ | 超额收益①-③ |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 18.59% | 14.00% | 4.59% |
| 过去六个月 | 21.78% | 15.49% | 6.29% |
| 过去一年 | 13.14% | 13.30% | -0.16% |
| 过去三年 | -0.25% | 21.07% | -21.32% |
| 自合同生效至今 | 1,425.07% | 279.10% | 1,145.97% |
2025年三季度,基金重点配置科技(AI硬件、机器人、半导体)、有色(黄金、稀土)及新能源板块。展望四季度,管理人认为宏观环境对权益资产友好,“反内卷”政策改善企业盈利预期,全球秩序重构推动非美资产重估,将继续布局科技突破及实物资产主线,关注新能源、化工等制造业供需改善机会及回调后红利资产的配置价值。
截至2025年9月30日,基金份额净值1.180元,报告期内基金份额净值增长率18.59%,同期业绩比较基准收益率14.00%,超额收益4.59个百分点。
报告期末基金总资产53.11亿元,股票投资占比78.21%,买入返售金融资产占14.29%,银行存款及结算备付金占7.00%,债券投资仅占0.03%,现金及等价物合计21.29%。
| 资产类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票投资 | 4,155,517,250.89 | 78.21 |
| 债券投资 | 1,483,016.25 | 0.03 |
| 买入返售金融资产 | 758,818,497.23 | 14.29 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 371,930,721.12 | 7.00 |
| 其他资产 | 23,317,981.14 | 0.44 |
股票投资中,制造业以39.69%的占比居首,采矿业(11.39%)、金融业(12.08%)次之,三者合计占比63.16%。信息传输、软件和信息技术服务业占3.98%,交通运输业占6.46%。
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,089,657,941.47 | 39.69 |
| 采矿业 | 599,634,447.68 | 11.39 |
| 金融业 | 636,228,834.25 | 12.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340,367,513.16 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,450,025.32 | 3.98 |
前十重仓股合计占基金资产净值29.65%,紫金矿业(5.40%)、ST松发(5.13%)、中国平安(4.03%)为前三重仓股。前十中包含ST松发、ST华通两只ST股,合计占比7.94%。
| 序号 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 9,654,787 | 284,236,929.28 | 5.40 |
| 2 | *ST松发 | 5,622,847 | 270,177,798.35 | 5.13 |
| 3 | 中国平安 | 3,851,869 | 212,276,500.59 | 4.03 |
| 4 | 招商轮船 | 22,114,622 | 196,377,843.36 | 3.73 |
| 5 | 宁德时代 | 456,211 | 183,396,822.00 | 3.48 |
| 6 | ST华通 | 7,144,287 | 147,958,183.77 | 2.81 |
报告期内基金份额净赎回4.153亿份,期初份额48.77亿份,期末降至44.62亿份,赎回率8.52%。期间总申购4524万份,总赎回4.605亿份。
| 项目 | 份额(份) |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 4,876,961,627.67 |
| 报告期总申购份额 | 45,240,324.19 |
| 报告期总赎回份额 | 460,543,970.03 |
| 期末基金份额总额 | 4,461,657,981.83 |
前十重仓股中,*ST松发(5.13%)、ST华通(2.81%)为风险警示股票,合计占基金资产净值7.94%。ST股存在退市及流动性风险,或对基金净值造成冲击。同时,基金份额净赎回比例较高,需警惕投资者信心不足对基金运作的影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。