10月21日,平安中证汽车零部件主题ETF公告称,增聘马浩然为基金经理,与钱晶共同管理该基金。变更日期为2025年10月20日。
马浩然简历显示,马浩然,中国国籍,复旦大学金融学硕士。他曾在海通证券任零售分析师、任策略分析师、证券任资深策略分析师。2025年6月,马浩然加入平安基金管理有限公司,现任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
钱晶简历显示,钱晶,拥有美国纽约大学理工学院金融工程硕士学位、上海交通大学工学学士学位,是FRM(金融风险管理师)。2011年7月至2014年11月,他在经济研究所金融工程部,从事量化研究、分级基金研究工作。2014年12月加入华安基金管理有限公司,任量化分析师、基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监,同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理,涉及新能源汽车、中证2000、港股通医药等多个领域。
新浪基金数据显示,平安中证汽车零部件主题ETF成立于2024年4月29日,成立规模为2.50亿元,截止2025年6月30日规模2495.38万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证汽车零部件主题指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。最新单位净值为1.37元,累计净值为1.37元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,平安中证汽车零部件主题ETF今年以来收益29.60%,近一年收益33.03%,成立以来收益36.57%。
从基金经理任期回报看,钱晶自2024年4月29日至今,管理的平安中证汽车零部件主题ETF产品,任期回报为33.75%,同类平均为36.19%,行业排名1632/3568。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)亏损金额678.66万元,管理费30.11万元。
钱晶自2024年3月4日至今,管理的平安中证A50ETF产品,任期回报为31.88%,同类平均为38.29%,行业排名1986/3403。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额9.03亿元,管理费1225.78万元。
钱晶自2019年12月31日至今,管理的平安中证新能源汽车产业ETF产品,任期回报为130.28%,同类平均为50.97%,行业排名60/1172。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H1)盈利金额6.14亿元,管理费3844.92万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安中证A50ETF | 股票型基金 | 20240304 - 至今 | 31.88% | 38.29% | 1986/3403 | 9.03亿 (2024H1 - 2025H1) | 1225.78万 (2024H1 - 2025H1) |
平安中证新能源汽车产业ETF | 股票型基金 | 20191231 - 至今 | 130.28% | 50.97% | 60/1172 | 6.14亿 (2019H2 - 2025H1) | 3844.92万 (2019H2 - 2025H1) |
平安人工智能ETF | 股票型基金 | 20190712 - 20230511 | 42.61% | 43.42% | 411/1035 | 5768.50万 (2019H2 - 2022H2) | 157.09万 (2019H2 - 2022H2) |
平安中证医疗创新ETF | 股票型基金 | 20241209 - 20250603 | -0.39% | -0.66% | 1744/4119 | -- | -- |
平安中证医疗创新ETF | 股票型基金 | 20210609 - 20240320 | -62.49% | -22.91% | 1858/1864 | -7.86亿 (2021H1 - 2023H2) | 1243.17万 (2021H1 - 2023H2) |
平安中证A50ETF联接A | FOF基金 | 20240423 - 至今 | 28.49% | 23.87% | 308/954 | 5708.14万 (2024H1 - 2025H1) | 15.95万 (2024H1 - 2025H1) |
平安恒生中国企业ETF | 股票型基金 | 20181106 - 20240320 | -27.76% | 51.98% | 836/847 | -1.20亿 (2019H1 - 2023H2) | 1188.00万 (2019H1 - 2023H2) |
平安创业板ETF | 股票型基金 | 20190315 - 20211116 | 109.05% | 73.06% | 210/994 | 1.89亿 (2019H1 - 2021H1) | 73.55万 (2019H1 - 2021H1) |
平安创业板ETF联接A | 股票型基金 | 20200325 - 20230831 | 12.85% | 23.87% | 793/1274 | 2499.04万 (2020H1 - 2023H1) | 13.57万 (2020H1 - 2023H1) |
平安MSCI中国A股低波动ETF | 股票型基金 | 20180620 - 20250804 | 52.72% | 59.49% | 368/781 | 8991.41万 (2018H2 - 2025H1) | 833.48万 (2018H2 - 2025H1) |
平安中证消费电子主题ETF | 股票型基金 | 20210830 - 20230511 | -30.67% | -16.97% | 1783/2181 | -751.00万 (2021H2 - 2022H2) | 37.55万 (2021H2 - 2022H2) |
平安中证畜牧养殖ETF | 股票型基金 | 20210304 - 20220406 | -6.52% | -7.42% | 746/1845 | -948.41万 (2021H1 - 2021H2) | 68.11万 (2021H1 - 2021H2) |
平安MSCI中国A股国际ETF | 股票型基金 | 20190228 - 20230907 | 40.78% | 41.93% | 371/914 | 4313.53万 (2019H2 - 2023H1) | 300.71万 (2019H2 - 2023H1) |
平安中证新能车ETF联接A | 股票型基金 | 20210629 - 至今 | -18.17% | 0.02% | 1462/1887 | -1.50亿 (2021H1 - 2025H1) | 11.81万 (2021H1 - 2025H1) |
平安上海金ETF | 商品型基金 | 20220302 - 20230330 | 5.81% | 5.98% | 35/44 | -8.66万 (2022) | 24.19万 (2022) |
平安中证2000增强策略ETF | 股票型基金 | 20231227 - 20250625 | 2.58% | 17.63% | 2816/3338 | -3630.03万 (2023H2 - 2024H2) | 68.51万 (2023H2 - 2024H2) |
平安中证汽车零部件主题ETF | 股票型基金 | 20240429 - 至今 | 33.75% | 36.19% | 1632/3568 | -678.66万 (2024H1 - 2025H1) | 30.11万 (2024H1 - 2025H1) |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 股票型基金 | 20220311 - 20240223 | -38.15% | -19.35% | 2330/2569 | -1508.79万 (2022H1 - 2023H2) | 70.55万 (2022H1 - 2023H2) |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 股票型基金 | 20241209 - 20250312 | -4.88% | 2.84% | 3735/4123 | -- | -- |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 股票型基金 | 20190228 - 20211116 | 67.49% | 80.56% | 478/978 | 6743.51万 (2019H2 - 2021H1) | 8.99万 (2019H2 - 2021H1) |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20220719 - 20230731 | -4.55% | -6.15% | 1252/2764 | -112.83万 (2022H2 - 2023H1) | 1.24万 (2022H2 - 2023H1) |
平安上证红利低波动指数A | 股票型基金 | 20240423 - 20250804 | 12.89% | 27.66% | 2803/3548 | 742.13万 (2024H1 - 2025H1) | 55.97万 (2024H1 - 2025H1) |
平安中证港股医药ETF联接A | 股票型基金 | 20231031 - 20250625 | 11.09% | 12.27% | 1728/3203 | -2451.26万 (2023H2 - 2024H2) | 8.62万 (2023H2 - 2024H2) |
平安国证2000ETF | 股票型基金 | 20230825 - 20250625 | 3.27% | 10.16% | 2171/3098 | -628.02万 (2023H2 - 2024H2) | 79.32万 (2023H2 - 2024H2) |
平安中证沪港深高股息 | 股票型基金 | 20180326 - 20200702 | -5.10% | 25.18% | 982/1087 | -37.92万 (2018H2 - 2020H1) | 26.91万 (2018H2 - 2020H1) |
平安中证全指自由现金流ETF | 股票型基金 | 20250521 - 至今 | 13.31% | 21.17% | 3258/4751 | -- | -- |
平安中证A500红利低波动ETF | 股票型基金 | 20250827 - 至今 | -0.04% | 2.20% | 3420/5171 | -- | -- |
平安恒生港股通科技指数发起式A | 股票型基金 | 20250923 - 至今 | -3.93% | -1.80% | 3840/5319 | -- | -- |
综合来看,钱晶管理的26只产品,任职期总盈利金额8.91亿元,任期内管理费合计9388.09万元。