天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)近日公告,其控股子公司杭州富阳农发生态养殖有限公司(以下简称“富阳农发”)收到浙江省杭州市中级人民法院(以下简称“杭州中院”)出具的《民事裁定书》,法院裁定受理富阳农发提出的破产重整申请。此次重整源于公司及下属多家子公司与浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“浙江建投”)的建设工程施工合同纠纷仲裁案,涉案五家子公司累计涉及工程款12.96亿元及资金占用费、违约金、仲裁费等,公司对上述债务承担连带清偿责任。
公告显示,2024年3月,浙江建投因建设工程施工合同纠纷向杭州仲裁委员会提起仲裁,涉及公司五家子公司(湖州吴兴农发牧业有限公司、衢州一海农业发展有限公司、湖州南浔农发牧业有限公司、富阳农发、建德农发牧业科技有限公司)及杭州汉世伟食品有限公司(以下简称“杭州汉世伟”)。经仲裁裁决,上述子公司需支付工程款项及相关费用,公司与杭州汉世伟承担连带清偿责任。此后,杭州中院对相关裁决立案执行,并对被执行人采取了查封、冻结等措施。2024年12月,涉案五家子公司向杭州中院申请执行转破产,其中富阳农发的申请于近日正式获法院受理。
根据杭州中院裁定,富阳农发作为企业法人,已不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,具备破产原因。但其名下的桐坞牧场作为富阳区生猪养殖场及周边主要猪肉供应商,仍保持较好经营态势,具有一定重整价值。预重整期间,浙江建投已被遴选为重整投资人,拟投资金额1.69亿元并缴纳意向保证金1000万元,提升了破产重整的可能性。
公司表示,目前富阳农发重整方案尚未确定,后续重整事项存在不确定性,对公司的最终影响需根据重整结果及企业会计准则进行会计处理,最终影响金额以年度审计结果为准。此外,除已披露的诉讼仲裁事项进展外,公司及下属子公司连续十二个月累计发生的尚未披露的小额诉讼、仲裁金额合计约15,146.80万元,占公司2024年经审计净资产的4.12%。
截至公告披露日,公司前期已披露的部分诉讼、仲裁事项进展情况如下:
| 序号 | 收到应诉通知书/传票时间 | 原告 | 被告 | 案由 | 涉案金额(万元) | 受理机构 | 案件进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年7月 | 衢州一海农业发展有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,949.60 | 杭州仲裁委 | 待开庭 |
| 2 | 2025年7月 | 湖州南浔农发牧业有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,473.48 | 杭州仲裁委 | 已开庭,待裁决 |
| 3 | 2025年7月 | 建德农发牧业科技有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,323.85 | 杭州仲裁委 | 待开庭 |
| 4 | 2025年7月 | 湖州吴兴农发牧业有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,423.24 | 杭州仲裁委 | 待开庭 |
| 5 | 2025年5月 | 东营拾分味道食品有限公司 | 寿光豪格斯莱特养殖设备有限公司、碧农环境科技(浙江)有限公司、第三人:中国电建集团核电工程有限公司 | 侵权责任纠纷 | 2,673.41 | 东营市垦利区人民法院 | 一审已开庭,待判决 |
| 6 | 2025年4月 | 江苏欧美钢结构幕墙科技有限公司 | 贵港市汉世伟食品科技有限公司 | 侵权责任纠纷 | 2,067.15 | 贵港市覃塘区人民法院 | 一审中,待开庭 |
| 7 | 2025年4月 | 河北福航汉世伟农业开发有限公司 | 寿光豪格斯莱特养殖设备有限公司、碧农环境科技(浙江)有限公司、第三人:中国电建集团核电工程有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 2,522.21 | 故城法院 | 2025年5月23日收到一审判决,目前二审中 |
| 8 | 2025年3月 | 贵港市汉世伟食品科技有限公司 | 江苏欧美钢结构幕墙科技有限公司、江苏欧美钢结构幕墙科技有限公司安徽分公司、汪洋 | 侵权责任纠纷 | 1,734.49 | 贵港市覃塘区人民法院 | 一审中 |
| 9 | 2025年3月 | 阜阳汉世伟食品有限公司 | 寿光豪格斯莱特养殖设备有限公司、碧农环境科技(浙江)有限公司、第三人:中国电建集团核电工程有限公司 | 侵权责任纠纷 | 3,057.07 | 阜南法院 | 一审中 |
| 10 | 2025年3月 | 贵港市汉世伟食品科技有限公司 | 寿光豪格斯莱特养殖设备有限公司、碧农环境科技(浙江)有限公司、第三人:中国电建集团核电工程有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,123.34 | 贵港市覃塘区法院 | 一审中 |
| 11 | 2025年1月 | 安徽天安有机农业发展有限公司 | 汉世伟食品集团有限公司、淮北汉世伟有限公司、汉世伟食品集团有限公司安徽分公司 | 租赁合同纠纷 | 1,197.10 | 濉溪县人民法院 | 2025年7月15日收到一审判决,目前二审中 |
| 12 | 2024年12月 | 浙江汇成建设工程有限公司 | 天邦食品股份有限公司、杭州汉世伟食品有限公司、建德农发牧业科技有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司、何峰敏 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,107.32 | 建德市人民法院 | 2025年12月30日收到一审判决 |
| 13 | 2024年12月 | 中国农业银行股份有限公司和县支行 | 阜阳汉世伟食品有限公司、汉世伟食品集团有限公司、天邦食品股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 3,269.33 | 和县人民法院 | 达成调解协议 |
| 14 | 2024年7月 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 泰安汉世伟食品有限公司、汉世伟食品集团有限公司、天邦食品股份有限公司、山东汉世伟食品有限公司 | 融资租赁合同纠纷 | 11,429.45 | 青岛市中级人民法院 | 达成调解协议 |
| 15 | 2024年7月 | 山东振兴物流有限公司 | 山东汉世伟食品有限公司、泰安汉世伟食品有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,078.25 | 蒙阴县人民法院 | 2025年11月12日收到裁定书,原告撤诉 |
| 16 | 2024年5月 | 上海农村商业银行 | 蚌埠汉世伟食品有限公司、天邦食品股份有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 1,604.64 | 上海市黄浦区人民法院 | 2025年7月1日上海农商行已申请恢复执行 |
| 17 | 2024年4月 | 杭州濮耐建材有限公司 | 杭州汉世伟食品有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 2,751.07 | 杭州市富阳区人民法院 | 一审中 |
| 18 | 2024年4月 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 天邦食品股份有限公司、汉世伟食品集团有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 5,057.69 | 上海市浦东新区人民法院 | 执行终本 |
此外,公告提及,除已披露的诉讼仲裁事项外,公司及下属子公司连续十二个月累计发生的尚未披露的小额诉讼、仲裁金额合计约15,146.80万元,占公司2024年经审计净资产的4.12%。公司表示,富阳农发重整方案尚未确定,后续重整事项仍具有不确定性,对公司的最终影响尚不确定,公司将根据重整结果进行相应会计处理,最终影响金额以年度审计结果为准,敬请投资者注意投资风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。