5月24日消息,国家知识产权局信息显示,慕思健康睡眠股份有限公司申请一项名为“床架(BCM1-017)”的专利,授权公告号CN309992688S,授权公告日为2026年5月22日。申请号为CN202630199493.X,申请公布日期为2026年5月22日,申请日期为2026年4月24日,发明人王炳坤,专利代理机构深圳市惠邦知识产权代理事务所,专利代理师满群,分类号06-06(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:床架(BCM1‑017)。2.本外观设计产品的用途:用于家具床架。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。5.本外观设计产品的底面为使用时不容易看到或看不到的部位,省略仰视图。
成立于2007年4月30日,于2022年6月23日在深圳证券交易所上市,注册地址和办公地址均为广东省东莞市。该公司是国内健康睡眠系统领域的知名企业,专注床垫等产品,具备品牌与技术双重优势。
慕思股份主要从事健康睡眠系统的研发、生产和销售,所属申万行业为轻工制造-家居用品-成品家居,涉及定制家居、新零售、消费精选等概念板块。
2025年,慕思股份营业收入52.27亿元,行业排名7/17,低于行业第一名的200.56亿元、第二名的116.77亿元,略低于行业平均数53.37亿元,高于行业中位数34.11亿元。其主营业务中,床垫收入26.39亿元,占比50.49%。净利润方面,2025年为5.28亿元,行业排名3/17,低于第一名顾家家居的18.67亿元、第二名的8.57亿元,高于行业平均数1.6亿元和中位数1.91亿元。
慕思健康睡眠股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 床架(BCM1-017) | 外观专利 | 授权 | CN202630199493.X | 2026-04-24 | CN309992688S | 2026-05-22 | 王炳坤 |
| 2 | 床架(BCM1-015/016) | 外观专利 | 授权 | CN202630199497.8 | 2026-04-24 | CN309992689S | 2026-05-22 | 王炳坤 |
| 3 | 床架(BCM1-019) | 外观专利 | 授权 | CN202630199045.X | 2026-04-24 | CN309992687S | 2026-05-22 | 王炳坤 |
| 4 | 床头柜(ACC1-060) | 外观专利 | 授权 | CN202630158824.5 | 2026-04-07 | CN309953284S | 2026-05-01 | 王炳坤 |
| 5 | 床架(BHA1-076) | 外观专利 | 授权 | CN202630057625.5 | 2026-02-02 | CN309823428S | 2026-03-03 | 王炳坤 |
| 6 | 床架(BKS1-057) | 外观专利 | 授权 | CN202630057807.2 | 2026-02-02 | CN309823429S | 2026-03-03 | 王炳坤 |
| 7 | 床头柜(AHA1-027) | 外观专利 | 授权 | CN202630054273.8 | 2026-01-30 | CN309823179S | 2026-03-03 | 王炳坤 |
| 8 | 床架(BHA1-089) | 外观专利 | 授权 | CN202630054271.9 | 2026-01-30 | CN309829753S | 2026-03-06 | 王炳坤 |
| 9 | 床架(BHA1-090) | 外观专利 | 授权 | CN202630054270.4 | 2026-01-30 | CN309973468S | 2026-05-12 | 王炳坤 |
| 10 | 床头柜(ACC1-064) | 外观专利 | 授权 | CN202630047667.0 | 2026-01-28 | CN309823173S | 2026-03-03 | 王炳坤 |
| 11 | 床架(BCZ9-002) | 外观专利 | 授权 | CN202630026444.6 | 2026-01-19 | CN309789727S | 2026-02-13 | 王炳坤、周萌萌 |
| 12 | 床头柜(ACC1-061) | 外观专利 | 授权 | CN202630026443.1 | 2026-01-19 | CN309797782S | 2026-02-17 | 王炳坤 |
| 13 | 智能床垫的温度调控方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610060091.0 | 2026-01-16 | CN122004626A | 2026-05-12 | 王炳坤 |
| 14 | 一种床屏加热控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610037347.6 | 2026-01-13 | CN121694545A | 2026-03-20 | 王炳坤 |
| 15 | 床架(BFC1-238A) | 外观专利 | 授权 | CN202630014922.1 | 2026-01-13 | CN309960489S | 2026-05-05 | 王炳坤、梁月明 |
| 16 | 床架(BCQ2-231) | 外观专利 | 授权 | CN202630006207.3 | 2026-01-07 | CN309768165S | 2026-02-03 | 王炳坤 |
| 17 | 床架(BFC1-325) | 外观专利 | 授权 | CN202630006203.5 | 2026-01-07 | CN309768164S | 2026-02-03 | 王炳坤 |
| 18 | 床架(BFC1-319) | 外观专利 | 授权 | CN202630006202.0 | 2026-01-07 | CN309768163S | 2026-02-03 | 王炳坤、郭裕进 |
| 19 | 床架(BFC1-329) | 外观专利 | 授权 | CN202630006201.6 | 2026-01-07 | CN309774798S | 2026-02-06 | 王炳坤 |
| 20 | 床架(BCD1-196) | 外观专利 | 授权 | CN202630006205.4 | 2026-01-07 | CN309774800S | 2026-02-06 | 王炳坤 |
| 21 | 床架(BCG1-106) | 外观专利 | 授权 | CN202630006204.X | 2026-01-07 | CN309774799S | 2026-02-06 | 王炳坤 |
| 22 | 床架(BCG1-101) | 外观专利 | 授权 | CN202630006206.9 | 2026-01-07 | CN309966944S | 2026-05-08 | 王炳坤 |
| 23 | 一种智能床垫的调节方法、装置、智能床垫及介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512050450.2 | 2025-12-31 | CN121730598A | 2026-03-27 | 王炳坤、盛万伟、龙武 |
| 24 | 床架(BCC1-102) | 外观专利 | 授权 | CN202530779707.6 | 2025-12-30 | CN309760700S | 2026-01-30 | 王炳坤 |
| 25 | 一种床垫温度智能控制方法及床垫温度智能控制装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512027381.3 | 2025-12-30 | CN121754033A | 2026-03-31 | 王炳坤、黄平 |
| 26 | 一种解耦式程序权限管理方法及装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512030731.1 | 2025-12-30 | CN121808761A | 2026-04-07 | 王炳坤、王华慧 |
| 27 | 一种基于AI算法的智能监控方法及相关设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512023744.6 | 2025-12-30 | CN121901053A | 2026-04-21 | 王炳坤、梁嘉浩 |
| 28 | 一种前端固件文件合并方法和相关设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512031769.0 | 2025-12-30 | CN121901161A | 2026-04-21 | 王炳坤、谢唐宇 |
| 29 | 一种低功耗在离床检测电路及智能床垫 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512012694.1 | 2025-12-29 | CN121703947A | 2026-03-20 | 王炳坤、龙武、盛万伟 |
| 30 | 一种调温床垫及其调节方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511995749.9 | 2025-12-26 | CN121489251A | 2026-02-10 | 王炳坤 |
| 31 | 一种版本管理方法、装置、设备、介质及产品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511986016.9 | 2025-12-26 | CN121807364A | 2026-04-07 | 王炳坤、梁康宁 |
| 32 | 床架(BFC1-332) | 外观专利 | 授权 | CN202530760984.2 | 2025-12-24 | CN309774792S | 2026-02-06 | 王炳坤 |
| 33 | 床架(BFC1-275) | 外观专利 | 授权 | CN202530760985.7 | 2025-12-24 | CN309774793S | 2026-02-06 | 王炳坤 |
| 34 | 一种设备控制方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202511968480.5 | 2025-12-24 | CN121644259A | 2026-03-10 | 王炳坤、盛万伟、苗旺 |
| 35 | 一种分类方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511966946.8 | 2025-12-24 | CN121723262A | 2026-03-24 | 王炳坤、唐聪 |
| 36 | 一种加热床垫 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511967279.5 | 2025-12-24 | CN121730597A | 2026-03-27 | 王炳坤 |
| 37 | 发热床屏 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511967276.1 | 2025-12-24 | CN121730594A | 2026-03-27 | 王炳坤 |
| 38 | 基于多模态生理信号动态特征融合的自适应按摩方法及系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511964725.7 | 2025-12-24 | CN121768577A | 2026-03-31 | 王炳坤 |
| 39 | 一种基于床垫的姿态识别方法、装置、床垫及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202511968718.4 | 2025-12-24 | CN121834304A | 2026-04-10 | 王炳坤、陈智唯 |
| 40 | 发热床垫 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511957641.0 | 2025-12-23 | CN121714127A | 2026-03-24 | 王炳坤 |
| 41 | 床架(BFF1-027) | 外观专利 | 授权 | CN202530754675.4 | 2025-12-22 | CN309743892S | 2026-01-23 | 王炳坤 |
| 42 | 床架(BCK1-128) | 外观专利 | 授权 | CN202530754674.X | 2025-12-22 | CN309743891S | 2026-01-23 | 王炳坤 |
| 43 | 床架(BCD1-187) | 外观专利 | 授权 | CN202530751038.1 | 2025-12-19 | CN309741122S | 2026-01-20 | 王炳坤 |
| 44 | 床架(BCQ2-012) | 外观专利 | 授权 | CN202530751042.8 | 2025-12-19 | CN309743889S | 2026-01-23 | 王炳坤 |
| 45 | 睡眠分期结果确定方法、装置、设备、介质及产品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511897070.6 | 2025-12-16 | CN121370077A | 2026-01-23 | 王炳坤、陈骏霖 |
| 46 | 床架(BFC1-312) | 外观专利 | 授权 | CN202530734220.6 | 2025-12-12 | CN309720454S | 2026-01-06 | 王炳坤、何雪梅 |
| 47 | 床架(BFC1-317) | 外观专利 | 授权 | CN202530734219.3 | 2025-12-12 | CN309726779S | 2026-01-09 | 王炳坤、周萌萌 |
| 48 | 一种状态控制方法、装置、设备、介质及产品 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511874806.8 | 2025-12-12 | CN121400818A | 2026-01-27 | 王炳坤、赵媛 |
| 49 | 床头柜(AZZ1-016) | 外观专利 | 授权 | CN202530727140.8 | 2025-12-09 | CN309713600S | 2026-01-02 | 王炳坤 |
| 50 | 床架(BCK1-126) | 外观专利 | 授权 | CN202530718119.1 | 2025-12-05 | CN309713721S | 2026-01-02 | 王炳坤 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。