2026年5月21日,天娱数字科技集团股份有限公司(股票代码:002354,股票简称:)2025年年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午15:00在北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司会议室举行,网络投票同步开展,通过深圳证券交易系统网络投票的时间为上午9:15—9:25、9:30—11:30及下午13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票的时间为9:15—15:00。本次会议由公司董事会召集,董事长贺晗主持。
出席本次股东会的股东及股东代表共计1203人,代表股份62,944,467股,占上市公司总股份的3.8042%。其中,现场出席股东及股东代表2人,代表股份50,623,319股,占总股份的3.0596%;网络投票股东1201人,代表股份12,321,148股,占总股份的0.7447%。公司部分董事、高级管理人员出席会议,北京德恒律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书。
本次股东会审议的9项议案均获通过,具体表决结果如下:
| 提案序号 | 议案名称 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2025年年度报告及摘要》 | 60,705,487 | 96.4429% | 1,933,080 | 3.0711% | 305,900 | 0.4860% |
| 2 | 《2025年度董事会工作报告》 | 60,642,987 | 96.3436% | 1,963,180 | 3.1189% | 338,300 | 0.5375% |
| 3 | 《2025年度财务决算报告》 | 60,547,087 | 96.1913% | 2,012,380 | 3.1971% | 385,000 | 0.6117% |
| 4 | 《2025年度利润分配预案》 | 60,171,687 | 95.5949% | 2,258,380 | 3.5879% | 514,400 | 0.8172% |
| 5 | 《关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》 | 60,331,887 | 95.8494% | 2,168,580 | 3.4452% | 444,000 | 0.7054% |
| 6 | 《关于制定<现金管理制度>的议案》 | 60,844,487 | 96.6638% | 1,675,580 | 2.6620% | 424,400 | 0.6742% |
| 7 | 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 | 60,129,487 | 95.5278% | 2,399,680 | 3.8124% | 415,300 | 0.6598% |
| 8 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 60,327,487 | 95.8424% | 2,130,680 | 3.3850% | 486,300 | 0.7726% |
| 9 | 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 60,184,587 | 95.6154% | 2,249,180 | 3.5733% | 510,700 | 0.8114% |
北京德恒律师事务所出具的法律意见书认为,本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定,会议决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。