12月17日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则深圳市实业股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙0109民初29498号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为杭州市萧山区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为深圳市捷顺科技实业股份有限公司,被告/被上诉人为杭州融阳政房地产开发有限公司,开庭时间为2025年12月17日09:10。
根据统计,近一年内以深圳市捷顺科技实业股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有31则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告19则,案由为“劳动争议”的公告6则,案由为“合同纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 19 |
| 劳动争议 | 6 |
| 合同纠纷 | 2 |
| 票据追索权纠纷 | 1 |
| 案外人执行异议之诉 | 1 |
| 承揽合同纠纷 | 1 |
| 建设工程合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 31 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙0109民初29498号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 杭州融阳政房地产开发有限公司 | 2025-12-17 09:10 |
| 2 | (2025)闽0629民初1931号 | 承揽合同纠纷 | 华安县人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 漳州三迪房地产开发有限公司 | 2025-12-16 09:00 |
| 3 | (2025)苏0585民初9307号 | 票据追索权纠纷 | 太仓市人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 太仓恒大童世界旅游开发有限公司、恒大童世界集团有限公司、广州恒童投资有限公司、太仓裕泰旅游开发有限公司 | 2025-12-12 14:00 |
| 4 | (2025)浙0212民初31643号 | 买卖合同纠纷 | 宁波市鄞州区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 宁波融创乾湖置业有限公司 | 2025-12-09 14:30 |
| 5 | (2025)冀1091民初3400号 | 案外人执行异议之诉 | 廊坊市经济技术开发区人民法院 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 2025-10-31 14:30 |
| 6 | (2024)粤0304执7823号 | 买卖合同纠纷 | 广东省深圳市福田区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 何永松、张锐、冯敬堂、吴晚乐、童南方、莫碧珍、张元成、中山银利智能科技股份有限公司、袁东培、刘阳、秦金庭、吴家宜、徐剑锋、付松广、陈亮涛、张燕林、孙岩、何掌伟 | 2025-08-26 15:30 |
| 7 | (2025)粤0309民初14356号 | 买卖合同纠纷 | 广东省深圳市龙华区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 济南特来电新能源有限公司 | 2025-08-04 09:30 |
| 8 | (2025)闽0206民初12786号 | 买卖合同纠纷 | 厦门市湖里区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 厦门纵横集团建设开发有限公司 | 2025-07-18 09:00 |
| 9 | (2025)琼9023民初2469号 | 合同纠纷 | 澄迈县人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 海南智诚实业有限公司 | 2025-07-17 09:30 |
| 10 | (2025)闽0505民初3377号 | 买卖合同纠纷 | 泉州市泉港区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 福建省城东建筑工程有限公司 | 2025-06-24 15:00 |
| 11 | (2025)沪0120民初10759号 | 买卖合同纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 上海鲟音智能系统工程有限公司、吴庙新 | 2025-06-19 09:00 |
| 12 | (2025)苏0305民初2418号 | 买卖合同纠纷 | 徐州市贾汪区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 徐州方锦置业有限公司 | 2025-05-29 09:30 |
| 13 | (2025)粤0112民初10194号 | 劳动争议 | 广州市黄埔区人民法院 | 陈予瑜 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司广州分公司、深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 2025-05-12 14:15 |
| 14 | (2024)粤0112民诉前调48529号 | 劳动争议 | 广州市黄埔区人民法院 | 陈予瑜 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司广州分公司、深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 2025-05-12 14:15 |
| 15 | (2025)苏0192民初4059号 | 买卖合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 南京弘诚物业管理有限公司、南京弘阳物业管理有限公司 | 2025-04-22 09:30 |
| 16 | (2025)粤0112民初5952号 | 买卖合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 广州市雅丰建筑材料有限公司 | 2025-04-10 16:30 |
| 17 | (2024)浙0105民初9673号 | 劳动争议 | 杭州市拱墅区人民法院 | 丁鹏 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 2025-04-10 14:30 |
| 18 | (2025)粤0113民初762号 | 劳动争议 | 广州市番禺区人民法院 | H某某 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司广州分公司、深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 2025-04-08 16:00 |
| 19 | (2025)沪0114民初2965号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海早田信息科技发展有限公司 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 2025-04-03 14:00 |
| 20 | (2025)浙0903民初1112号 | 买卖合同纠纷 | 舟山市普陀区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 舟山融金置业有限公司 | 2025-04-01 10:20 |
| 21 | (2024)苏0113民初11536号 | 合同纠纷 | 南京市栖霞区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 南京华侨城实业发展有限公司 | 2025-03-13 15:00 |
| 22 | (2024)渝0113民初28510号 | 买卖合同纠纷 | 重庆市巴南区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 重庆星界置业有限公司 | 2025-03-06 15:00 |
| 23 | (2025)苏0311民初588号 | 买卖合同纠纷 | 徐州市泉山区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 徐州隆嘉置业有限公司 | 2025-03-04 09:30 |
| 24 | (2024)粤0112民诉前调43648号 | 买卖合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 广州市雅丰建筑材料有限公司 | 2025-02-28 15:00 |
| 25 | (2024)渝0102民初9696号 | 买卖合同纠纷 | 重庆市涪陵区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 重庆庆宇建筑材料有限公司 | 2025-02-18 09:30 |
| 26 | (2024)渝0112民初43693号 | 买卖合同纠纷 | 重庆市渝北区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 阳光城集团上海信息科技有限公司 | 2025-02-17 09:11 |
| 27 | (2025)渝0106民初177号 | 买卖合同纠纷 | 重庆市沙坪坝区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 重庆康钦置业有限公司 | 2025-02-13 15:01 |
| 28 | (2024)川0112民初12510号 | 买卖合同纠纷 | 成都市龙泉驿区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 成都市永平置业有限公司 | 2025-02-11 14:00 |
| 29 | (2024)粤0112民诉前调41958号 | 劳动争议 | 广州市黄埔区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 何嘉麟 | 2025-01-23 16:00 |
| 30 | (2024)渝0108民初28765号 | 建设工程合同纠纷 | 重庆市南岸区人民法院 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 重庆渝能物业服务有限公司 | 2024-12-25 09:21 |
| 31 | (2024)粤0113民诉前调28603号 | 劳动争议 | 广州市番禺区人民法院 | 何嘉麟 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司、深圳市捷顺科技实业股份有限公司广州分公司 | 2024-12-17 10:00 |
公司简介
资料显示,深圳市捷顺科技实业股份有限公司位于广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路5号捷顺科技中心A座,成立日期1992年6月17日,上市日期2011年8月15日,公司主营业务涉及智慧停车及智慧社区平台运营服务。主营业务收入构成为:智能硬件39.18%,停车资产运营27.81%,软件及云服务16.79%,智慧停车运营10.69%,物业租赁5.11%,其他0.43%。
捷顺科技所属申万行业为:计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ。所属概念板块包括:电子支付、智慧停车、数据要素、华为鸿蒙、数字经济等。
截至9月30日,捷顺科技股东户数3.64万,较上期减少18.42%;人均流通股12615股,较上期增加22.58%。2025年1月-9月,捷顺科技实现营业收入11.49亿元,同比增长16.88%;归母净利润7159.36万元,同比增长66.46%。
分红方面,捷顺科技A股上市后累计派现8.28亿元。近三年,累计派现1.45亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,捷顺科技十大流通股东中,大摩数字经济混合A(017102)位居第四大流通股东,持股983.73万股,相比上期减少79.53万股。东方红新动力混合A(000480)位居第七大流通股东,持股606.60万股,为新进股东。香港中央结算有限公司位居第八大流通股东,持股569.78万股,相比上期减少28.26万股。华安中小盘成长混合(040007)位居第十大流通股东,持股397.76万股,相比上期减少352.52万股。华商新趋势优选混合(166301)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。