5月15日消息,非独立董事杨建平于2026年5月15日,通过竞价交易、大宗交易方式减持226.22万股,占总股本的0.68%,占杨建平持股总数的6.51%。套现金额约合3497.53万元。截止目前,杨建平持股数量3248.78万股,占总股本比例为9.75%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260515 | 210.22 | / | 16.00 | / | 3475.00 | 3248.78 |
杨建平累计减持4078.93万股,累计套现约3.37亿元
数据显示,杨建平从2021年9月23日起,第一次减持ST雪浪,迄今为止,累计减持公司股票4078.93万股,累计套现约3.37亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260515 | 15.46 | 226.22 | 3497.53 | 9.75% |
| 20260514 | 13.93 | 351.05 | 4890.55 | 10.43% |
| 20260508 | 13.18 | 193.00 | 2543.74 | 11.48% |
| 20260415-20260417 | 12.40 | 204.13 | 2531.21 | 12.06% |
| 20260414 | 11.84 | 25.00 | 296.00 | 12.68% |
| 20250905 | 4.14 | 367.85 | 1522.90 | 12.75% |
| 20250902 | 5.26 | 40.00 | 210.40 | 13.86% |
| 20250901 | 4.70 | 63.00 | 296.25 | 13.98% |
| 20250620 | 4.90 | 13.50 | 66.15 | 14.17% |
| 20250619 | 4.91 | 50.00 | 245.50 | 14.21% |
| 20250605 | 5.08 | 80.00 | 406.40 | 14.36% |
| 20250521 | 4.05 | 238.10 | 964.30 | 14.60% |
| 20250516 | 3.95 | 254.00 | 1003.30 | 15.31% |
| 20250515 | 4.04 | 123.00 | 496.92 | 16.07% |
| 20250429-20250508 | 4.98 | 90.00 | 448.20 | 16.44% |
| 20250324-20250428 | 4.47 | 96.61 | 431.85 | 16.71% |
| 20240111 | 6.31 | 156.00 | 984.36 | 17.00% |
| 20231229 | 6.48 | 77.00 | 498.96 | 17.47% |
| 20231124 | 6.33 | 47.50 | 300.68 | 17.70% |
| 20220725 | 7.18 | 28.00 | 201.04 | 17.84% |
| 20220303 | 8.36 | 94.77 | 792.28 | 17.93% |
| 20220302 | 8.39 | 45.00 | 377.55 | 18.21% |
| 20211230 | 8.40 | 60.00 | 504.00 | 18.35% |
| 20211224-20211228 | 8.40 | 258.00 | 2167.20 | 18.53% |
| 20211223 | 8.80 | 233.00 | 2050.40 | 19.30% |
| 20211221 | 9.20 | 115.00 | 1058.00 | 20.00% |
| 20210927 | 10.00 | 218.20 | 2182.00 | 20.35% |
| 20210924 | 10.20 | 100.00 | 1020.00 | 21.00% |
| 20210923 | 7.27 | 231.00 | 1679.37 | 21.30% |
| 合计 | - | 4078.93 | 33667.04 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。