营销科技(北京)股份有限公司(证券代码:300612,证券简称:宣亚国际)股东会于2026年5月15日召开,现场会议于当日14:30在北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室举行,网络投票时间为当日9:15-15:00(交易系统分段、互联网系统全程)。会议由公司董事会召集,董事长任翔先生主持,全体董事、高级管理人员出席或列席,北京市嘉源律师事务所柳卓利、宋徐昕律师见证并出具法律意见书。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,出席股东及授权代表共75人,代表有表决权股份35,997,025股,占公司有表决权股份总数的19.9480%。
本次股东会审议通过全部十项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 总同意股数(股) | 总同意比例 | 中小股东同意股数(股) | 中小股东同意比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 35,747,225 | 99.3061% | 147,225 | 37.0820% | 通过 |
| 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 35,756,625 | 99.3322% | 156,625 | 39.4497% | 通过 |
| 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 35,756,425 | 99.3316% | 156,425 | 39.3993% | 通过 |
| 《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》 | 35,749,525 | 99.3124% | 149,525 | 37.6614% | 通过 |
| 《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 35,742,925 | 99.2941% | 142,925 | 35.9990% | 通过 |
| 《关于2026年度申请银行授信额度的议案》 | 35,758,125 | 99.3363% | 158,125 | 39.8275% | 通过 |
| 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》 | 35,758,125 | 99.3363% | 158,125 | 39.8275% | 通过 |
| 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 | 35,763,925 | 99.3524% | 163,925 | 41.2883% | 通过(特别决议) |
| 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》 | 35,763,925 | 99.3524% | 163,925 | 41.2883% | 通过(特别决议) |
| 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 35,757,625 | 99.3349% | 157,625 | 39.7015% | 通过 |
其中,《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》为特别决议议案,均获得出席股东所持有效表决权股份的2/3以上同意。
北京市嘉源律师事务所出具法律意见,认为本次股东会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。