4月25日消息,天眼查数据显示,成都市股份有限公司发布成都市兴蓉环境股份有限公司2026年高新西区水质净化中心项目固定资产贷款服务/标段比选公告","typeCode":"CGGG,发布时间为2026年4月25日。
| 信息编号 | 202604092119394 |
|---|---|
| 所属地区 | 北京 |
| 发布日期 | 2026年04月25日 |
| 参与主题 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2026年高新西区水质净化中心项目固定资产贷款服务/标段比选公告 |
若无法查看此信息,可能是以下原因导致:
若要参与成都市兴蓉环境股份有限公司2026年高新西区水质净化中心项目固定资产贷款服务/标段比选,需填写相关信息:
天眼查数据显示,近期兴蓉环境作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2025年度经济责任审计服务项目一标段中选结果公布 | 2025-07-30 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 四川鹏程会计师事务所有限责任公司 | 289000 |
| 2 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2026年成都中心城区厨余(餐厨)垃圾无害化处理项目(三期)固定资产贷款服务中选候选人公示","typeCode":"ZBHXRGS | 2026-02-28 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | - | - |
| 3 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2026年成都中心城区厨余(餐厨)垃圾无害化处理项目(三期)固定资产贷款服务/标段比选公告","typeCode":"CGGG | 2026-02-06 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | - | - |
| 4 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2025年度建设工程项目竣工结算审计服务比选公告 | 2025-10-20 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | - | - |
| 5 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2026年成都中心城区厨余(餐厨)垃圾无害化处理项目(三期)固定资产贷款服务比选公告 | 2026-02-06 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | - | - |
| 6 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2026年高新西区水质净化中心项目固定资产贷款服务/标段比选公告","typeCode":"CGGG | 2026-04-25 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | - | - |
| 7 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2026年成都中心城区厨余(餐厨)垃圾无害化处理项目(三期)固定资产贷款服务中选结果公布 | 2026-03-05 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | - | - |
| 8 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2025年建设工程项目竣工结算审计服务项目中选候选人公示 | 2025-11-06 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | - | - |
| 9 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2026年成都中心城区厨余(餐厨)垃圾无害化处理项目(三期)固定资产贷款服务中选候选人公示 | 2026-02-27 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | - | - |
| 10 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2025年建设工程项目竣工结算审计服务项目中选结果公布 | 2025-11-12 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | - | - |
| 11 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2025年成都市排水有限责任公司第六再生水厂二期项目资金贷款服务比选项目中选结果公布 | 2025-05-30 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | - | - |
| 12 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2025年度经济责任审计服务项目二标段中选候选人公示 | 2025-07-21 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | - | - |
| 13 | 成都市兴蓉环境股份有限公司2025年度经济责任审计服务项目二标段中选结果公布 | 2025-07-30 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 263000 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。