数据显示,上周(11月10日-11月14日),华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)(159100)获净申购2.19亿元,最新规模5.13亿元,前一周规模3亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为73.04%,净流入占规模比位居跨境ETF第一名;
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)获净申购1.96亿元,最新规模4.89亿元,前一周规模3亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为65.2%,净流入占规模比位居跨境ETF第二名;
华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)获净申购6619.32万元,最新规模2.9亿元,前一周规模2.13亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为31.11%,净流入占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20251110-20251114 | 基金规模(亿元) 20251114 | 基金规模(亿元) 20251107 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | 73.04 | 2.19 | 5.13 | 3.00 | 华夏基金 |
| 2 | 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 65.2 | 1.96 | 4.89 | 3.00 | 易方达基金 |
| 3 | 520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | 31.11 | 0.66 | 2.90 | 2.13 | 华夏基金 |
| 4 | 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 25.78 | 0.66 | 3.15 | 2.55 | 嘉实基金 |
| 5 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 20.02 | 8.85 | 53.22 | 44.22 | 易方达基金 |
| 6 | 520920 | 天弘恒生科技ETF | 18.09 | 9.28 | 60.18 | 51.30 | 天弘基金 |
| 7 | 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 16.22 | 1.43 | 10.39 | 8.80 | 南方基金 |
| 8 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 15.98 | 4.26 | 32.09 | 26.65 | 景顺长城基金 |
| 9 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 12.9 | 0.52 | 4.59 | 3.99 | 华夏基金 |
| 10 | 513530 | 港股红利 | 11.71 | 2.80 | 26.85 | 23.88 | 华泰柏瑞基金 |
| 11 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 10.21 | 0.38 | 4.17 | 3.75 | 景顺长城基金 |
| 12 | 159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF | 10.12 | 0.21 | 2.37 | 2.12 | 天弘基金 |
| 13 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 10 | 5.03 | 56.19 | 50.31 | 华安基金 |
| 14 | 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 9.53 | 0.71 | 8.53 | 7.49 | 汇添富基金 |
| 15 | 159302 | 港股高股息ETF | 8.77 | 0.10 | 1.23 | 1.13 | 银华基金 |
| 16 | 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | 8.52 | 0.28 | 3.64 | 3.28 | 华宝基金 |
| 17 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 8.01 | 4.39 | 59.70 | 54.77 | 景顺长城基金 |
| 18 | 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 7.74 | 0.97 | 14.65 | 12.56 | 南方基金 |
| 19 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 7.17 | 0.99 | 14.51 | 13.80 | 华安基金 |
| 20 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 7.01 | 16.55 | 256.74 | 236.18 | 广发基金 |
| 21 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 6.48 | 0.25 | 4.12 | 3.81 | 招商基金 |
| 22 | 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 6.47 | 0.75 | 12.16 | 11.66 | 万家基金 |
| 23 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 6.02 | 2.25 | 39.87 | 37.31 | 汇添富基金 |
| 24 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 5.55 | 0.83 | 15.85 | 14.98 | 南方基金 |
| 25 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 5.21 | 2.27 | 46.53 | 43.59 | 华夏基金 |
| 26 | 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 5.12 | 0.56 | 11.59 | 10.90 | 招商基金 |
| 27 | 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 4.81 | 2.71 | 58.24 | 56.39 | 广发基金 |
| 28 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 4.67 | 0.53 | 12.37 | 11.34 | 广发基金 |
| 29 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 4.59 | 0.15 | 3.43 | 3.22 | 鹏华基金 |
| 30 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 4.54 | 0.05 | 1.27 | 1.20 | 国泰基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。