11月12日,跌5.01%,截至发稿,报72.10元/股,成交23.72亿元,换手率2.32%,总市值1320.59亿元。
资料显示,苏州东山精密制造股份有限公司位于江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼,成立日期1998年10月28日,上市日期2010年4月9日,公司主营业务涉及精密钣金件和精密铸件的制造与服务,精密电子制造;柔性电路板制造设计、生产及销售业务。主营业务收入构成为:电子电路产品65.23%,触控面板及液晶显示模组17.98%,精密组件产品13.93%,LED显示器件1.69%,其他1.17%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华商基金旗下20只基金重仓东山精密股票,合计持有东山精密1363.11万股,按前一日收盘75.9元,今日截止发稿股价72.1元计算,日浮亏5179.82万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商优势行业混合A | 000390 | 张明昕 | 3448300 | -- | 4.17 | 新进 |
| 华商新趋势优选混合 | 166301 | 童立 | 2700000 | -- | 4.23 | 新进 |
| 华商致远回报混合A | 024459 | 张明昕 | 1828100 | -- | 4.61 | 新进 |
| 华商盛世成长混合 | 630002 | 王毅文、孙蔚 | 1132100 | -- | 2.39 | 新进 |
| 华商新锐产业混合 | 000654 | 童立 | 746200 | 0.0437 | 4.85 | 新进 |
| 华商均衡成长混合A | 011369 | 张明昕 | 687800 | -- | 5.75 | 新进 |
| 华商万众创新混合A | 002669 | 叶峰 | 593904 | -- | 3.83 | 新进 |
| 华商核心引力混合A | 012491 | 叶峰 | 456400 | 0.0267 | 4.19 | 新进 |
| 华商研究精选混合A | 004423 | 童立 | 369900 | 0.0216 | 4.53 | 新进 |
| 华商智能生活灵活配置混合A | 001822 | 高兵 | 319000 | 0.0186 | 8.86 | 新进 |
| 华商策略精选混合 | 630008 | 王毅文 | 219500 | -- | 2.42 | 新进 |
| 华商科技创新混合 | 008961 | 童立 | 166400 | -- | 4.85 | 新进 |
| 华商未来主题混合 | 000800 | 王毅文 | 149600 | 0.0087 | 2.52 | 新进 |
| 华商新兴活力混合 | 001933 | 高兵 | 145000 | 0.0084 | 8.79 | 新进 |
| 华商健康生活混合 | 001106 | 孙蔚 | 142900 | 0.0083 | 4.69 | 新进 |
| 华商研究回报一年持有混合A | 016045 | 童立 | 130500 | 0.0076 | 4.53 | 新进 |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 007685 | 艾定飞 | 113100 | -- | 3.29 | 新进 |
| 华商核心成长一年持有混合A | 015547 | 高兵 | 110000 | -- | 7.51 | 新进 |
| 华商研究驱动混合A | 022092 | 童立 | 92400 | 0.0054 | 4.9 | 新进 |
| 华商卓越成长一年持有混合A | 014350 | 高兵 | 80000 | -- | 7.83 | 新进 |
其中,华商优势行业混合A(000390)三季度持有股数344.83万股,占基金净值比例为4.17%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1310.35万元。
华商新趋势优选混合(166301)三季度持有股数270万股,占基金净值比例为4.23%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1026万元。
华商致远回报混合A(024459)三季度持有股数182.81万股,占基金净值比例为4.61%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约694.68万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。