11月12日,跌5.01%,截至发稿,报72.10元/股,成交23.86亿元,换手率2.34%,总市值1320.59亿元。
资料显示,苏州东山精密制造股份有限公司位于江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼,成立日期1998年10月28日,上市日期2010年4月9日,公司主营业务涉及精密钣金件和精密铸件的制造与服务,精密电子制造;柔性电路板制造设计、生产及销售业务。主营业务收入构成为:电子电路产品65.23%,触控面板及液晶显示模组17.98%,精密组件产品13.93%,LED显示器件1.69%,其他1.17%。
从东山精密十大流通股东角度
数据显示,摩根基金旗下1只基金位居东山精密十大流通股东。摩根新兴动力混合A类(377240)三季度减持123.14万股,持有股数1123.7万股,占流通股的比例为0.81%。根据测算,今日浮亏损失约4270.06万元。
摩根新兴动力混合A类(377240)成立日期2011年7月13日,最新规模74.96亿。今年以来收益83.12%,同类排名134/8147;近一年收益69.99%,同类排名161/8056;成立以来收益796.77%。
摩根新兴动力混合A类(377240)基金经理为杜猛。
截至发稿,杜猛累计任职时间14年127天,现任基金资产总规模170.74亿元,任职期间最佳基金回报805.99%, 任职期间最差基金回报-1.7%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,摩根基金旗下27只基金重仓东山精密股票,合计持有东山精密2806.85万股,按前一日收盘75.9元,今日截止发稿股价72.1元计算,日浮亏1.07亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根新兴动力混合A类 | 377240 | 杜猛 | 11237007 | -- | 8.33 | -1231355 |
| 摩根远见两年持有期混合 | 010610 | 杜猛 | 4061738 | -- | 8.93 | -2974793 |
| 摩根中国优势混合A | 375010 | 杜猛 | 3411349 | 0.1999 | 7.04 | -236510 |
| 摩根行业睿选股票A | 011236 | 李博 | 1440509 | -- | 3.93 | -2433594 |
| 摩根核心成长股票A | 000457 | 李博 | 1119659 | 0.0656 | 4.28 | -1020344 |
| 摩根内需动力混合A | 377020 | 杨景喻 | 1049658 | -- | 4.19 | 新进 |
| 摩根卓越制造股票A | 001126 | 赵隆隆 | 1044644 | -- | 8.19 | 新进 |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 014261 | 杜猛 | 892400 | -- | 8.92 | -836300 |
| 摩根阿尔法混合A | 377010 | 李博 | 783418 | 0.0459 | 4.45 | -1275582 |
| 摩根动力精选混合A | 006250 | 赵隆隆 | 685300 | 0.0401 | 7.2 | +222000 |
| 摩根成长先锋混合A | 378010 | 倪权生 | 338369 | -- | 2.84 | 新进 |
| 摩根智慧互联股票A | 001313 | 李德辉 | 306518 | -- | 3.05 | 新进 |
| 摩根健康品质生活混合A | 377150 | 徐项楠 | 253000 | -- | 2.95 | 新进 |
| 摩根行业轮动混合A | 377530 | 梁鹏 | 233000 | -- | 3.68 | 新进 |
| 摩根核心优选混合A | 370024 | 倪权生 | 230528 | -- | 2.97 | 新进 |
| 摩根核心精选股票A | 005983 | 赵隆隆、李博 | 186217 | -- | 6.71 | 新进 |
| 摩根均衡优选混合A | 013091 | 倪权生 | 180745 | -- | 2.87 | 新进 |
| 摩根整合驱动混合A | 001192 | 杨景喻 | 143613 | -- | 4.01 | 新进 |
| 摩根安全战略股票A | 001009 | 陈思郁 | 114930 | -- | 3.14 | 新进 |
| 摩根转型动力混合A | 000328 | 杨景喻 | 104501 | -- | 4.16 | 新进 |
| 摩根民生需求股票A | 000524 | 杨景喻 | 69304 | -- | 4.21 | 新进 |
| 摩根全景优势股票A | 013899 | 倪权生 | 64368 | -- | 2.88 | 新进 |
| 摩根领先优选混合A | 006890 | 徐项楠 | 36800 | -- | 6.23 | 新进 |
| 摩根新兴服务股票A | 001482 | 杨景喻 | 24697 | -- | 5.2 | 新进 |
| 摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 012904 | 倪权生 | 22567 | 0.0013 | 2.9 | 新进 |
| 摩根均衡精选混合A | 021273 | 梁鹏 | 20000 | 0.0011 | 3.73 | 新进 |
| 摩根世代趋势混合发起式A | 018430 | 赵隆隆 | 13700 | -- | 6.77 | 新进 |
其中,摩根新兴动力混合A类(377240)三季度减持123.14万股,持有股数1123.7万股,占基金净值比例为8.33%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4270.06万元。
摩根远见两年持有期混合(010610)三季度减持297.48万股,持有股数406.17万股,占基金净值比例为8.93%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1543.46万元。
摩根中国优势混合A(375010)三季度减持23.65万股,持有股数341.13万股,占基金净值比例为7.04%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1296.31万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。