11月9日,公告,自然人股东赵一波计划在2025年12月2日至2026年3月1日期间,通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过790.92万股,占总股本的3%。
按照最新收盘价12.62元测算,套现金额约合9981.41万元。减持原因为股东个人资金需求,股份来源为公司首次公开发行前已持有的公司股份及公司资本公积金转增股本方式获得的股份。截止目前,赵一波持股数量3574.92万股,占总股本比例为13.56%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵一波 | 股东个人资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | 公司首次公开发行前已持有的公司股份及公司资本公积金转增股本方式获得的股份 | 7909200 | 3% | 2025年12月2日至2026年3月1日 |
资料显示,北京京能热力股份有限公司位于北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908,成立日期2002年12月12日,上市日期2017年9月15日,公司主营业务涉及热力供应,节能技术服务。主营业务收入构成为:热力服务收入84.67%,工程收入14.43%,其他0.90%。
数据显示,赵一波最初持股4306.93万股,占总股本的16.34%。赵一波从2024年5月22日起,第一次减持京能热力股份,迄今为止,累计减持公司股票729.82万股,累计套现约7163.85万元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20250409-20250409 | 8.74 | 74.3 | 649.17 | 13.56% |
| 20250403-20250403 | 10.15 | 9.76 | 99.06 | 13.84% |
| 20250402-20250402 | 10.12 | 23.05 | 233.27 | 13.88% |
| 20250327-20250401 | 10.08 | 272.57 | 2747.95 | 13.97% |
| 20250210-20250210 | 9.84 | 4.5 | 44.28 | 15.35% |
| 20250207-20250207 | 9.75 | 6.5 | 63.38 | 15.37% |
| 20250123-20250123 | 9.66 | 7 | 67.62 | 15.39% |
| 20250121-20250121 | 9.96 | 1 | 9.96 | 15.42% |
| 20250120-20250120 | 9.93 | 14 | 139.02 | 15.42% |
| 20250117-20250117 | 9.55 | 9.01 | 86.05 | 15.47% |
| 20250116-20250116 | 9.48 | 12 | 113.76 | 15.51% |
| 20250212-20250212 | 9.77 | 2.47 | 24.13 | 15.34% |
| 20250214-20250214 | 9.79 | 0.27 | 2.64 | 15.34% |
| 20250321-20250321 | 12.93 | 2.62 | 33.88 | 15% |
| 20250313-20250313 | 11.31 | 3 | 33.93 | 15.01% |
| 20250114-20250114 | 9.5 | 6 | 57 | 15.55% |
| 20250312-20250312 | 10.93 | 3 | 32.79 | 15.02% |
| 20250307-20250307 | 10.84 | 20.56 | 222.87 | 15.03% |
| 20250218-20250218 | 11.72 | 30 | 351.6 | 15.11% |
| 20250217-20250217 | 10.65 | 30 | 319.5 | 15.22% |
| 20240531-20240531 | 10.92 | 3.98 | 43.46 | 16.24% |
| 20240726-20240726 | 8.79 | 10 | 87.9 | 15.87% |
| 20240808-20240808 | 8.72 | 10.77 | 93.87 | 15.58% |
| 20240701-20240701 | 9.56 | 7.6 | 72.66 | 16.11% |
| 20240628-20240628 | 9.37 | 8 | 74.96 | 16.14% |
| 20240626-20240626 | 9.26 | 9.1 | 84.24 | 16.17% |
| 20240625-20240625 | 9.24 | 9.99 | 92.31 | 16.2% |
| 20240528-20240528 | 11.59 | 5.2 | 60.27 | 16.25% |
| 20240527-20240527 | 10.89 | 5.6 | 60.98 | 16.27% |
| 20240524-20240524 | 10.7 | 6 | 64.2 | 16.3% |
| 20240523-20240523 | 10.75 | 1 | 10.75 | 16.32% |
| 20240702-20240702 | 9.51 | 6.9 | 65.62 | 16.07% |
| 20240704-20240704 | 9.22 | 3.2 | 29.5 | 16.06% |
| 20240807-20240807 | 8.68 | 12.87 | 111.7 | 15.62% |
| 20240806-20240806 | 8.65 | 15.49 | 133.98 | 15.67% |
| 20240802-20240802 | 9.01 | 18.8 | 169.36 | 15.72% |
| 20240731-20240731 | 8.99 | 20 | 179.8 | 15.8% |
| 20240725-20240725 | 8.72 | 10 | 87.2 | 15.91% |
| 20240722-20240722 | 8.86 | 10 | 88.6 | 15.95% |
| 20240716-20240716 | 8.92 | 10 | 89.2 | 15.99% |
| 20240705-20240705 | 9.16 | 10 | 91.6 | 16.02% |
| 20240522-20240522 | 10.71 | 3.72 | 39.84 | 16.32% |
| 合计 | - | 729.82 | 7163.85 | - |
最新3条卖出记录:
2025年4月2日,减持23.05万股,减持套现金额为233.27万元。本次减持过后,赵一波持股比例降至13.88%。
2025年4月3日,减持9.76万股,减持套现金额为99.06万元。本次减持过后,赵一波持股比例降至13.84%。
2025年4月9日,减持74.3万股,减持套现金额为649.17万元。本次减持过后,赵一波持股比例降至13.56%。
赵一波此前减持已套现超7163.85万元,叠加本次减持,将累计减持1.71亿元。
行情方面,截止发稿,京能热力涨1.86%,成交额3.99亿元,换手率15.49%,总市值33.27亿元。京能热力今年以来股价涨26.35%,近5个交易日涨5.43%,近20日涨8.42%,近60日涨15.89%。
截至10月31日,京能热力股东户数3.10万,较上期增加30.74%;人均流通股6542股,较上期减少23.51%。2025年1月-9月,京能热力实现营业收入8.32亿元,同比增长24.03%;归母净利润5783.86万元,同比增长35.57%。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。