| 序号 | 代码 | 简称 | 公告简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 301629 | 矽电股份 | 股东拟减持不超4.71%公司股份 |
| 2 | 301130 | 西点药业 | 股东拟减持不超3%公司股份 |
| 3 | 301338 | 凯格精机 | 股东拟减持不超2%公司股份 |
| 4 | 603618 | 杭电股份 | 股东拟减持不超0.8906%公司股份 |
| 5 | 920522 | 纳科诺尔 | 股东拟减持不超0.4804%公司股份 |
| 6 | 688391 | 钜泉科技 | 股东郑文昌拟减持不超0.26%公司股份 |
| 7 | 301258 | 富士莱 | 股东拟减持不超0.1552%公司股份 |
| 8 | 002207 | 准油股份 | 股东吕占民拟减持不超0.0846%公司股份 |
以下是详情:
矽电股份:吉安市西博壹号自控创投合伙企业(有限合伙)、吉安市西博聚鑫贰号创业投资合伙企业(有限合伙)、吉安市西博汇鑫三号创投合伙企业(有限合伙)、吉安市西博汇鑫贰号创业投资合伙企业(有限合伙)等股东拟合计减持公司不超4.71%股份,涉及196.46万股4.89亿元
03月25日,矽电股份公告,股东吉安市西博壹号自控创投合伙企业(有限合伙)、吉安市西博聚鑫贰号创业投资合伙企业(有限合伙)、吉安市西博汇鑫三号创投合伙企业(有限合伙)、吉安市西博汇鑫贰号创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业(有限合伙)、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙),计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过196.46万股,占总股本的4.71%。按照最新收盘价249.07元测算,套现金额约合4.89亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉安市西博壹号自控创投合伙企业(有限合伙)、吉安市西博聚鑫贰号创业投资合伙企业(有限合伙)、吉安市西博汇鑫三号创投合伙企业(有限合伙)、吉安市西博汇鑫贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 自身经营发展需要 | 大宗交易或竞价交易 | 首次公开发行前取得 | 1189501 | 2.85% | 2026年4月20日至2026年7月20日 | 2.96亿 |
| 宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业(有限合伙)、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 自身经营发展需要 | 大宗交易或竞价交易 | 首次公开发行前取得 | 775136 | 1.86% | 2026年4月20日至2026年7月20日 | 1.93亿 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1964637 | 4.71% | -- | 4.89亿 |
西点药业股东拟减持226.47万股套现6830.34万元
3月25日,西点药业公告,股东横琴鼎典股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海横琴润汇易投资合伙企业(有限合伙)计划在2026年4月17日至2026年7月16日期间,通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过226.47万股,占总股本的3%。
按照最新收盘价30.16元测算,套现金额约合6830.34万元。减持原因为横琴鼎典及横琴润汇易自身资金需求,股份来源为公司首次公开发行股票前已持有的股份。截止目前,横琴鼎典股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海横琴润汇易投资合伙企业(有限合伙)持股数量719.56万股,占总股本比例为9.53%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横琴鼎典股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海横琴润汇易投资合伙企业(有限合伙) | 横琴鼎典及横琴润汇易自身资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | 公司首次公开发行股票前已持有的股份 | 2264700 | 3% | 2026年4月17日至2026年7月16日 |
凯格精机:德州凯灵格投资合伙企业(有限合伙)等股东拟合计减持公司不超2%股份,涉及212.8万股3.62亿元
03月25日,凯格精机公告,股东德州凯灵格投资合伙企业(有限合伙)、东莞市凯创投资顾问中心(有限合伙)、东莞市凯林投资顾问中心(有限合伙),计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过212.80万股,占总股本的2%。按照最新收盘价170.00元测算,套现金额约合3.62亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德州凯灵格投资合伙企业(有限合伙) | 基于平台员工个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前发行的股份以及资本公积金转增的股份 | 1497650 | 1.41% | 2026年4月16日至2026年7月15日 | 2.55亿 |
| 东莞市凯创投资顾问中心(有限合伙) | 基于平台员工个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前发行的股份以及资本公积金转增的股份 | 354400 | 0.33% | 2026年4月16日至2026年7月15日 | 6024.8万 |
| 东莞市凯林投资顾问中心(有限合伙) | 基于平台员工个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前发行的股份以及资本公积金转增的股份 | 275950 | 0.26% | 2026年4月16日至2026年7月15日 | 4691.15万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2128000 | 2.00% | -- | 3.62亿 |
杭电股份:富春江通信等股东拟合计减持公司不超0.8906%股份,涉及615.74万股1.4亿元
03月25日,杭电股份公告,股东富春江通信、华建飞、倪益剑、尹志平、胡建明,计划通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过615.74万股,占总股本的0.8906%。按照最新收盘价22.80元测算,套现金额约合1.4亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富春江通信 | 企业经营发展需要 | 大宗交易或竞价交易 | 首次公开发行前持有,及2015年度资本公积转增股本取得 | 4590000 | 0.6639% | 2026年4月17日至2026年7月16日 | 1.05亿 |
| 华建飞 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 2015年度资本公积转增股本取得 | 1092675 | 0.158% | 2026年4月17日至2026年7月16日 | 2491.3万 |
| 倪益剑 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 2015年度资本公积转增股本取得 | 158225 | 0.0229% | 2026年4月17日至2026年7月16日 | 360.75万 |
| 尹志平 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 2015年度资本公积转增股本取得 | 158225 | 0.0229% | 2026年4月17日至2026年7月16日 | 360.75万 |
| 胡建明 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 2015年度资本公积转增股本取得 | 158225 | 0.0229% | 2026年4月17日至2026年7月16日 | 360.75万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 6157350 | 0.89% | -- | 1.4亿 |
纳科诺尔:李志刚等股东拟合计减持公司不超0.4804%股份,涉及75.31万股3647.07万元
03月25日,纳科诺尔公告,股东李志刚、郑立刚、蔡军志、吴民强,计划通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过75.31万股,占总股本的0.4804%。按照最新收盘价48.43元测算,套现金额约合3647.07万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李志刚 | 个人资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | 北交所上市前取得(含权益分派转增股) | 479220 | 0.3057% | 2026年4月16日至2026年7月15日 | 2320.86万 |
| 郑立刚 | 个人资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | 北交所上市前取得(含权益分派转增股) | 175140 | 0.1117% | 2026年4月16日至2026年7月15日 | 848.2万 |
| 蔡军志 | 个人资金需求 | 竞价交易或大宗交易 | 北交所上市前取得(含权益分派转增股) | 84000 | 0.0536% | 2026年4月16日至2026年7月15日 | 406.81万 |
| 吴民强 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 北交所上市前取得(含权益分派转增股) | 14700 | 0.0094% | 2026年4月16日至2026年7月15日 | 71.19万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 753060 | 0.48% | -- | 3647.07万 |
钜泉科技高管郑文昌拟减持30.43万股套现925.93万元,此前已累计减持27.4万股套现1088.33万元
3月25日,钜泉科技公告,总经理郑文昌计划在2026年5月6日至2026年8月5日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过30.43万股,占总股本的0.26%。
按照最新收盘价30.43元测算,套现金额约合925.93万元。减持原因为自身资金需求,股份来源为IPO前取得、资本公积转增股本方式取得以及股权激励归属取得。截止目前,郑文昌持股数量121.71万股,占总股本比例为1.06%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑文昌 | 自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得、资本公积转增股本方式取得以及股权激励归属取得 | 304282 | 0.26% | 2026年5月6日至2026年8月5日 |
郑文昌从2023年9月27日起,第一次减持钜泉科技股份,迄今为止,累计减持公司股票27.4万股,累计套现约1088.33万元。
郑文昌此前减持已套现超1088.33万元,叠加本次减持,将累计减持2014.26万元。
富士莱:陆建刚等股东拟合计减持公司不超0.1552%股份,涉及13.75万股428.45万元
03月25日,富士莱公告,股东陆建刚、卞爱进,计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过13.75万股,占总股本的0.1552%。按照最新收盘价31.16元测算,套现金额约合428.45万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆建刚 | 个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 首次公开发行股票前已持有的股份 | 87500 | 0.0988% | 2026年4月17日至2026年7月16日 | 272.65万 |
| 卞爱进 | 个人资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 首次公开发行股票前已持有的股份 | 50000 | 0.0564% | 2026年4月17日至2026年7月16日 | 155.8万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 137500 | 0.16% | -- | 428.45万 |
准油股份高管吕占民拟减持22.18万股套现218.91万元,此前已累计减持156.62万股套现3560.4万元
3月25日,准油股份公告,副总经理、职工代表董事、董事会秘书吕占民计划在2026年4月20日至2026年7月19日期间,通过竞价交易方式减持不超过22.18万股,占总股本的0.0846%。
按照最新收盘价9.87元测算,套现金额约合218.91万元。减持原因为个人资金需求,股份来源为准油股份首次公开发行前已持有的股份因资本公积转增股本而相应增加的股份。截止目前,吕占民持股数量88.72万股,占总股本比例为0.34%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕占民 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 准油股份首次公开发行前已持有的股份因资本公积转增股本而相应增加的股份 | 221793 | 0.0846% | 2026年4月20日至2026年7月19日 |
数据显示,吕占民最初持股162.69万股,占总股本的1.64%。吕占民从2014年2月13日起,第一次减持准油股份股份,迄今为止,累计减持公司股票156.62万股,累计套现约3560.4万元。
吕占民此前减持已套现超3560.4万元,叠加本次减持,将累计减持3779.31万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。