数据显示,2月2日,A500基金(563360)遭净赎回1172.76万元,位居当日股票ETF净流出排名119/1116。最新规模462.6亿元,前一日规模475.22亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。
近5日,A500基金(563360)获净申购14.58亿元,位居股票ETF净流入排名第13/1116。近10日,A500基金(563360)遭净赎回3.25亿元,位居股票ETF净流出排名第47/1116。近20日,A500基金(563360)遭净赎回32.85亿元,位居股票ETF净流出排名第20/1116。
A500基金(563360)成立于2024年9月25日,基金全称为华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A500基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500基金(563360)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止2月2日,A500基金(563360)最新份额为360.53亿份,最新规模为462.6亿元。回顾2025年12月31日,A500基金(563360)份额为392.3亿份,规模为494.49亿元。即该基金今年以来份额减少8.10%,规模减少6.45%。
流动性方面,截止2月2日,A500基金(563360)近20个交易日累计成交金额2534.67亿元,日均成交金额126.73亿元;今年以来,21个交易日,累计成交金额2693.34亿元,日均成交金额128.25亿元。
A500基金(563360)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.26%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563360)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.37% | 453.16万 | 16.64亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.01% | 108.17万 | 14.90亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.54% | 1833.78万 | 12.54亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.34% | 189.38万 | 11.55亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.98% | 2834.43万 | 9.77亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.81% | 2128.18万 | 8.96亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.48% | 169.77万 | 7.31亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.34% | 845.24万 | 6.61亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.24% | 2911.68万 | 6.13亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.16% | 2103.95万 | 5.72亿 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 462.60 | 128.25 | -0.12 | 14.58 | -41.67 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 429.21 | 90.37 | 0.77 | 2.26 | -60.73 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 392.00 | 120.49 | -7.76 | -9.02 | -36.32 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 339.65 | 84.46 | -0.44 | -11.87 | -41.79 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 295.29 | 55.11 | -1.06 | -7.95 | -50.94 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 147.58 | 11.95 | -1.51 | -15.90 | -74.12 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 115.38 | 7.71 | -0.27 | -6.04 | -30.47 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 100.97 | 14.09 | 1.04 | -1.49 | -6.55 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 54.52 | 1.53 | 0.04 | 0.26 | -2.99 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 47.33 | 2.77 | 0.04 | 0.23 | -4.80 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 42.57 | 1.21 | -0.41 | -1.09 | -4.08 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 34.44 | 0.67 | 0.36 | 0.43 | -1.20 | 泰康基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 28.64 | 1.33 | -0.38 | -1.42 | -4.79 | 汇添富基金 |
| 159339 | A500ETF | 27.71 | 1.29 | 0.11 | -0.23 | -5.72 | 银华基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.20 | 0.27 | 0.0000 | -0.12 | -0.82 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 19.38 | 0.95 | 0.04 | -0.12 | -3.35 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 17.45 | 0.32 | 0.0000 | -0.12 | -1.59 | 平安基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.86 | 0.63 | -0.23 | -2.12 | -2.08 | 天弘基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 16.78 | 0.55 | 0.0000 | -0.32 | 1.50 | 工银瑞信基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 15.67 | 0.71 | -0.15 | -0.43 | -2.28 | 万家基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 15.39 | 1.21 | -0.67 | -1.15 | -1.75 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.61 | 0.32 | 0.04 | -1.78 | -2.33 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.85 | 0.47 | -0.15 | -0.19 | -0.55 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.56 | 0.18 | -0.08 | 0.04 | 0.28 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 3.59 | 0.15 | 0.0000 | -0.04 | -0.54 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 3.00 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 0.32 | 融通基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.28 | 0.41 | 0.04 | -0.04 | 0.20 | 永赢基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.11 | 0.08 | 0.0000 | 0.04 | -0.11 | 华安基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.11 | 0.08 | 0.04 | -0.37 | -1.40 | 东财基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.10 | 0.07 | 0.0000 | -0.08 | -0.92 | 申万菱信基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.64 | 0.12 | 0.0000 | 0.25 | -0.12 | 浦银安盛基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.28 | 0.34 | 0.04 | 0.20 | 0.24 | 工银瑞信基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.27 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | -0.12 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.11 | 0.07 | 0.0000 | 0.0005 | -0.04 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.10 | 0.07 | -0.04 | -0.51 | -0.55 | 银河基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.83 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | 国泰基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.57 | 0.02 | 0.0000 | -0.04 | -0.10 | 华夏基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.57 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.06 | 易方达基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.47 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.18 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.19 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。