4月1日,最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,丸美生物共有7位董事和高级管理人员。从年龄看,丸美生物董事和高级管理人员平均年龄为46岁,年龄中位数为45岁,其中,董事长、总经理、首席执行官(CEO)及董事孙怀庆年龄最高为57岁,董事孙云起年龄最小为31岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1035.34万元,平均薪酬155.14万元,年薪中位数为157.54万元。其中,首席财务官(CFO)及董事王开慧薪酬最高为232.73万元,董事会秘书程迪薪酬最低为67.79万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王开慧 | 首席财务官(CFO) | 20180602 | - | 232.73 | -8.19 | 55 |
| 董事 | 20240517 | 20270516 | ||||
| 孙怀庆 | 董事长 | 20240517 | 20270516 | 212.05 | 0.78 | 57 |
| 总经理 | 20180602 | - | ||||
| 首席执行官(CEO) | 20210329 | - | ||||
| 董事 | 20240517 | 20270516 | ||||
| 曾令椿 | 董事 | 20240517 | 20270516 | 208.21 | -5.99 | 48 |
| 首席营销官(CMO) | 20210329 | - | ||||
| 申毅 | 董事 | 20240517 | 20270516 | 106.88 | -1.02 | 45 |
| 郭朝万 | 职工代表董事 | 20251128 | 20270516 | 104.51 | 15.97 | 43 |
| 孙云起 | 董事 | 20240517 | 20270516 | 103.17 | 31.19 | 31 |
| 程迪 | 董事会秘书 | 20220825 | - | 67.79 | -0.72 | 42 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1125.11万元,2024年薪酬总额为1038.04万元,2025年薪酬总额为1035.34万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少89.77万元,降幅7.98%。
丸美生物公司股价从2023年末的24.19元,到2025年末的33.15元,涨幅37.04%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1035.34 | 1038.04 | 1125.11 |
| 年度股价涨跌幅 | 4.66% | 30.94% | -24.45% |
| 年末股价(元) | 33.15 | 31.67 | 24.19 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。